
时隔六年,Aussie Millions Poker Championship 终于再度在 Crown Melbourne 开赛。这项标志性扑克节于本周正式回归,宣告澳大利亚最具代表性的扑克系列赛重新启航。
在经历了长达六年的停办后,许多人一度怀疑这项深受喜爱的赛事是否还能回归。如今,2026年赛事终于拉开帷幕,共设置18场比赛,预计总奖池达到 AUD $14,000,000。对于澳大利亚扑克玩家和国际访客而言,这次回归无疑是全球扑克赛历中的重要时刻之一。
本届系列赛一开始便迅速进入状态,保证奖池 $1M GTD 的 $1,500 Opening Event 已经开打,Crown Melbourne 扑克室再次热闹非凡。
$1,500 Opening Event率先打响

2026 Aussie Millions 的首场重要赛事是 $1,500 Opening Event。该赛事保证奖池为 AUD $1,000,000,并在开幕周末安排了多个起始轮次。
Day 1A 目前已经开始,参赛选手以 40,000 初始记分牌出战,首日进行 15 个级别,每级 40 分钟。比赛每三个级别安排一次休息,延迟注册将持续开放至第10级开始前,这意味着选手在下午较晚时段仍可入场参赛。
接下来几天还将继续进行其他起始轮次:Day 1B 于周六举行,Day 1C 于周日下午开打,而最后的 Day 1D Turbo 则安排在周日晚间,为选手提供最后一次累积筹码的机会。
所有从各起始轮次晋级的选手都将在周一回到 Day 2,届时盲注级别时长将增加至 60 分钟,比赛也将逐步推进至奖励圈和最终决赛桌。该赛事计划于 4 月 28 日周二结束,届时本届系列赛首位重要冠军将诞生。
2026 Aussie Millions完整赛程
| Date | Time | Event | Cost |
| Fri, 24 Apr | 10:10 AM | Event #1: Opening Event Satellite (1 in 6 win) | $300 (250+50) |
| Fri, 24 Apr | 12:10 PM | Opening Event Day 1A – $1M GTD | $1,500 (1,300+200) |
| Fri, 24 Apr | 2:10 PM | AM Phase 2 Satellite (1 in 5) | $280 (230+50) |
| Fri, 24 Apr | 4:10 PM | AM Phase 2 Satellite (1 in 5) | $280 (230+50) |
| Fri, 24 Apr | 7:10 PM | AM Phase 3 Satellite (1 in 10) | $1,150 (1,060+90) |
| Fri, 24 Apr | 9:10 PM | Main Event Rebuy Satellite – 1 Seat GTD | $240 (200+40) / $100 Rebuys |
| Sat, 25 Apr | 12:10 PM | Event #1: Opening Event Day 1B – $1M GTD | $1,500 (1,300+200) |
| Sat, 25 Apr | 2:10 PM | Event #2: H.O.R.S.E. | $2,500 (2,250+250) |
| Sat, 25 Apr | 2:10 PM | AM Phase 2 Satellite (1 in 5) | $280 (230+50) |
| Sat, 25 Apr | 4:10 PM | AM Phase 2 Satellite (1 in 5) | $280 (230+50) |
| Sat, 25 Apr | 7:10 PM | AM Phase 3 Satellite (1 in 10) | $1,150 (1,060+90) |
| Sat, 25 Apr | 9:10 PM | Main Event Rebuy Satellite – 1 Seat GTD | $240 (200+40) / $100 Rebuys |
| Sun, 26 Apr | 10:10 AM | Opening Event Satellite (1 in 6) | $300 (250+50) |
| Sun, 26 Apr | 12:10 PM | Event #1: Opening Event Day 1C – $1M GTD | $1,500 (1,300+200) |
| Sun, 26 Apr | 2:10 PM | AM Phase 2 Satellite | $280 (230+50) |
| Sun, 26 Apr | 4:10 PM | AM Phase 2 Satellite | $280 (230+50) |
| Sun, 26 Apr | 6:10 PM | Event #1: Opening Event Day 1D (Turbo) – $1M GTD | $1,500 (1,300+200) |
| Sun, 26 Apr | 7:10 PM | AM Phase 3 Satellite | $1,150 (1,060+90) |
| Sun, 26 Apr | 9:10 PM | Main Event Rebuy Satellite | $240 (200+40) / $100 Rebuys |
| Mon, 27 Apr | 10:10 AM | AM Phase 1 Satellite | $85 (56+29) |
| Mon, 27 Apr | 12:10 PM | Event #1: Opening Event Day 2 (Q-only) | — |
| Mon, 27 Apr | 2:10 PM | Event #3: $5K Six-Max Day 1 | $5,000 (4,600+400) |
| Mon, 27 Apr | 4:10 PM | AM Phase 2 Satellite | $280 (230+50) |
| Mon, 27 Apr | 7:10 PM | AM Phase 3 Satellite | $1,150 (1,060+90) |
| Mon, 27 Apr | 9:10 PM | Main Event Rebuy Satellite | $240 (200+40) / $100 Rebuys |
| Tue, 28 Apr | 10:10 AM | AM Phase 1 Satellite | $85 (56+29) |
| Tue, 28 Apr | 12:10 PM | Event #4: Mystery Bounty Day 1A | $1,500 (900+400+200) |
| Tue, 28 Apr | 12:30 PM | Event #1: Opening Event Day 3/Final Table | — |
| Tue, 28 Apr | 2:10 PM | Event #3: $5K Six-Max Day 2 | $5,000 (4,600+400) |
| Tue, 28 Apr | 4:10 PM | Event #5: Hyper Turbo NLHE | $1,500 (1,300+200) |
| Tue, 28 Apr | 4:10 PM | AM Phase 2 Satellite | $280 (230+50) |
| Tue, 28 Apr | 7:10 PM | AM Phase 3 Satellite | $1,150 (1,060+90) |
| Tue, 28 Apr | 9:10 PM | Main Event Rebuy Satellite | $240 (200+40) / $100 Rebuys |
| Wed, 29 Apr | 10:10 AM | AM Phase 1 Satellite | $85 (56+29) |
| Wed, 29 Apr | 12:10 PM | Event #4: Mystery Bounty Day 1B | $1,500 (900+400+200) |
| Wed, 29 Apr | 4:10 PM | Event #6: NLHE / PLO | $1,500 (1,300+200) |
| Wed, 29 Apr | 4:10 PM | AM Phase 2 Satellite | $280 (230+50) |
| Wed, 29 Apr | 7:10 PM | AM Phase 3 Satellite | $1,150 (1,060+90) |
| Wed, 29 Apr | 9:10 PM | Main Event Rebuy Satellite | $240 (200+40) / $100 Rebuys |
| Wed, 29 Apr | 12:00 AM | Midnight Mega Satellite | $250 (200+50) |
| Thu, 30 Apr | 10:10 AM | AM Phase 1 Satellite | $85 (56+29) |
| Thu, 30 Apr | 12:10 PM | Event #7: No Limit Hold’em | $2,500 (2,250+250) |
| Thu, 30 Apr | 12:30 PM | Event #4: Mystery Bounty Day 2 | — |
| Thu, 30 Apr | 2:10 PM | $5K Satellite | $550 (500+50) |
| Thu, 30 Apr | 4:10 PM | AM Phase 2 Satellite | $280 (230+50) |
| Thu, 30 Apr | 7:10 PM | AM Phase 3 Satellite | $1,150 (1,060+90) |
| Thu, 30 Apr | 9:10 PM | Main Event Rebuy Satellite | $240 (200+40) / $100 Rebuys |
| Thu, 30 Apr | 12:00 AM | Midnight Mega Satellite | $250 (200+50) |
| Fri, 1 May | 10:10 AM | $5K Satellite | $550 (500+50) |
| Fri, 1 May | 12:10 PM | Event #8: $5K Challenge Day 1 | $5,000 (4,600+400) |
| Fri, 1 May | 2:10 PM | AM Phase 2 Satellite | $280 (230+50) |
| Fri, 1 May | 4:10 PM | AM Phase 2 Satellite | $280 (230+50) |
| Fri, 1 May | 7:10 PM | AM Phase 3 Satellite | $1,150 (1,060+90) |
| Fri, 1 May | 9:10 PM | Main Event Rebuy Satellite | $240 (200+40) / $100 Rebuys |
| Fri, 1 May | 12:00 AM | Midnight Mega Satellite | $250 (200+50) |
| Sat, 2 May | 10:10 AM | $5K Satellite | $550 (500+50) |
| Sat, 2 May | 12:10 PM | Event #8: $5K Challenge Day 2 | $5,000 (4,600+400) |
| Sat, 2 May | 12:30 PM | Main Event Satellite – 10 Seats GTD | $550 (480+70) / $200 Add-on |
| Sat, 2 May | 3:10 PM | $25K Challenge Satellite (1 in 10) | $2,600 (2500+100) |
| Sat, 2 May | 4:10 PM | AM Phase 2 Satellite | $280 (230+50) |
| Sat, 2 May | 7:10 PM | AM Phase 3 Satellite | $1,150 (1,060+90) |
| Sat, 2 May | 9:10 PM | Main Event Rebuy Satellite | $240 (200+40) / $100 Rebuys |
| Sat, 2 May | 12:00 AM | Midnight Mega Satellite | $250 (200+50) |
| Sun, 3 May | 10:10 AM | AM Phase 1 Satellite | $85 (56+29) |
| Sun, 3 May | 12:10 PM | Event #9: $25K Challenge Day 1 | $25,000 (24,000+1,000) |
| Sun, 3 May | 2:10 PM | Event #10: 8-Game | $2,500 (2,250+250) |
| Sun, 3 May | 4:10 PM | AM Phase 2 Satellite | $280 (230+50) |
| Sun, 3 May | 7:10 PM | AM Phase 3 Satellite | $1,150 (1,060+90) |
| Sun, 3 May | 9:10 PM | Main Event Rebuy Satellite | $240 (200+40) / $100 Rebuys |
| Sun, 3 May | 12:00 AM | Midnight Mega Satellite | $250 (200+50) |
| Mon, 4 May | 10:10 AM | AM Phase 1 Satellite | $85 (56+29) |
| Mon, 4 May | 12:30 PM | Event #11: Aussie Millions Main Event Day 1A | $10,600 (10,000+600) |
| Mon, 4 May | 2:10 PM | Event #9: $25K Challenge Day 2 | $25,000 (24,000+1,000) |
| Mon, 4 May | 4:10 PM | Event #12: Pot Limit Omaha | $1,500 (1,300+200) |
| Mon, 4 May | 4:10 PM | AM Phase 2 Satellite | $280 (230+50) |
| Mon, 4 May | 7:10 PM | AM Phase 3 Satellite | $1,150 (1,060+90) |
| Mon, 4 May | 9:10 PM | Main Event Rebuy Satellite | $240 (200+40) / $100 Rebuys |
| Mon, 4 May | 12:00 AM | Midnight Mega Satellite | $250 (200+50) |
| Tue, 5 May | 10:10 AM | AM Phase 1 Satellite | $85 (56+29) |
| Tue, 5 May | 12:30 PM | Event #11: Aussie Millions Main Event Day 1B | $10,600 (10,000+600) |
| Tue, 5 May | 2:10 PM | Event #13: Teams Event (NLHE+PLO) | $4,000 (3,700+300) |
| Tue, 5 May | 4:10 PM | AM Phase 2 Satellite | $280 (230+50) |
| Tue, 5 May | 7:10 PM | AM Phase 3 Satellite | $1,150 (1,060+90) |
| Tue, 5 May | 9:10 PM | Main Event Rebuy Satellite | $240 (200+40) / $100 Rebuys |
| Tue, 5 May | 12:00 AM | Midnight Mega Satellite | $250 (200+50) |
| Wed, 6 May | 10:10 AM | AM Phase 1 Satellite | $85 (56+29) |
| Wed, 6 May | 12:30 PM | Event #11: Aussie Millions Main Event Day 1C | $10,600 (10,000+600) |
| Wed, 6 May | 2:10 PM | Event #14: Shot Clock Terminator (NLHE) | $1,500 (800+500+200) |
| Wed, 6 May | 9:10 PM | Main Event Rebuy Satellite | $240 (200+40) / $100 Rebuys |
| Thu, 7 May | 12:30 PM | Event #11: Aussie Millions Main Event Day 2 | — |
| Thu, 7 May | 2:10 PM | Event #15: Super Turbo Bounty | $3,000 (1,700+1,000+300) |
| Fri, 8 May | 12:10 PM | Event #16: Deep Freeze NLHE Day 1 | $2,500 (2,250+250) |
| Fri, 8 May | 12:30 PM | Event #11: Aussie Millions Main Event Day 3 | — |
| Fri, 8 May | 4:10 PM | Event #17: $5K PLO Day 1 | $5,000 (4,600+400) |
| Sat, 9 May | 12:10 PM | Event #16: Deep Freeze Day 2 (Q-only) | — |
| Sat, 9 May | 12:30 PM | Event #11: Aussie Millions Main Event Day 4 | — |
| Sat, 9 May | 4:10 PM | Event #17: $5K PLO Day 2 | $5,000 (4,600+400) |
| Sun, 10 May | 12:10 PM | Event #18: Closing Event | $1,500 (800+500+200) |
| Sun, 10 May | 2:30 PM | Event #11: Aussie Millions Main Event Final Table | — |
Celebrity Challenge为回归揭幕

在 Opening Event 发牌之前,本届扑克节已于周四通过仅限受邀参加的 Celebrity Challenge for Charity 正式启动。这也是自 2020 年以来举行的首场 Aussie Millions 赛事。
这场 hyper-turbo 赛事共吸引 24 位 VIP 参赛者,包括名人、扑克圈人士、媒体人物以及 Crown 管理层,为开幕之夜营造了热烈氛围。赛事最终通过 Crown Resorts Foundation 向 Street Side Medics 捐赠了 $25,000。

到场嘉宾包括 Andrew Bassat、Tom Hawkins、Jackson Warne、Martin Pakula、Agostino Giramondo、Dimitri Macarenhas、Campbell Brown、Eli Katoa、Glen Boss、Jason Richardson 和 Van Marcus,以及澳大利亚扑克名门成员 Joe 与 Jeanie Hachem、James 与 Antonia Hachem。
作为澳大利亚迄今唯一的 WSOP Main Event 冠军,Joe Hachem 一度很有机会取得深度晋级,但最终在转牌成暗三条后,被河牌补成同花的对手击碎希望。James Hachem 和 Antonia Hachem 均打入决赛桌,其中 James 最终获得第5名。

最终,Andrew Bassat 在单挑中击败 Tom Hawkins,完成后程逆转,捧起奖杯,也正式为 Aussie Millions 的回归揭开序幕。
PokerNews现场报道赛程

PokerNews 将在整个系列赛期间于现场进行报道,重点覆盖以下几项关键赛事:
| Date | Event |
| Apr 28–30, 2026 | AUS $1,500 Mystery Bounty |
| May 01–02, 2026 | AUS $5,000 Challenge |
| May 03–04, 2026 | AUS $25,000 Challenge |
| May 04–10, 2026 | AUS $10,600 Aussie Millions Main Event |
随着 Opening Event 已经开打、各类卫星赛全天持续进行,2026 Aussie Millions 现已全面回归正轨。
更多扑克策略、行业资讯,请持续关注 PokerProGo。




