
佛罗里达州规模最大的扑克节之一 Seminole Hard Rock Poker Showdown 于本周落幕,73场赛事共决出数十位冠军。
不过,冠军人数略少于赛事数量,因为 Willie Wiggins 与 Ryan Hoenig 分别各自拿下3场冠军,各自带走3座奖杯,成为本届系列赛最耀眼的双星。
总奖池超过 $15 Million
本届在南佛州 Seminole Hard Rock Hollywood 举办的系列赛,买入范围从 $300 到 $10,000,整个系列赛总奖池达到 $15,166,380。
其中包括买入 $3,500 的 World Poker Tour (WPT) Seminole Hard Rock Poker Showdown Championship。该赛事共吸引 1,417 人次参赛,奖池超过 $4.5 million,最终 Ian Cohen 击败 Richard Seymour,后者遗憾无缘 WPT 冠军头衔。
但从整个系列赛表现来看,真正的主角无疑是 Wiggins 和 Hoenig,两人合计斩获6座奖杯。
Hoenig 率先发力。这位来自科罗拉多、现场锦标赛累计奖金达到 $1.8 million 的职业牌手,先是在 Event 12: $1,100 Deep Stack 5-Card PLO 中夺冠,收获 $22,660;随后又赢下 Event 25: $600 Deep Stack Big O,拿到 $15,535;之后再在 Event 40: $1,100 10-Game Mix 中登顶,进账 $21,575。

据 Seminole Hard Rock 记者 Mickey Doft 介绍,这是 Hoenig 继 2024 年之后,第二次在同一系列赛中赢下3座奖杯。
Wiggins 则在系列赛后半程接管舞台。他先是在 Charity Series of Poker (CSOP) 的 Larry Frank Memorial Charity Event 中夺冠,获得 $3,500 以及一张 Main Event 门票;随后又拿下 Event 60: $200 Deep Stack No-Limit Hold’em,收获 $7,400,以及 Event 69: $1,100 Purple Chip Bounty Turbo NLH,进账 $15,060。这也让这位来自佛州 Pembroke Pines 的牌手,在其 $1 million 以上的现场赛事累计奖金基础上继续添彩。

Jeremy Becker、Josh Reichard 等人同样夺冠
Seminole Hard Rock Poker Showdown 由 Sebastian Toro Henao 打响头炮,他在 Event 1: $400 Deep Stack No Limit Hold’em 中夺冠,赢得 $201,030。其他前期冠军还包括纽约职业牌手 Eric Siegel,他在 Event 24: $400 Seniors 50+ No-Limit Hold’em 中收获 $10,360;以及 2024 WPT Seminole Rock ‘N’ Roll Poker Open Championship 冠军 Dylan Smith,他赢下 Event 11: $600 T.O.R.S.E.,获得 $12,135。
另一位值得关注的冠军是 Jeremy Becker。搬到拉斯维加斯后回到家乡佛州参赛的他状态依旧火热。这位如今已经提升级别的 “Daily King” 在 Event 52: $1,100 Deep Stack No-Limit Hold’em 中夺冠,拿下 $48,490,并再次与自己标志性的 5-3 offsuit 合影。

之后,15次 World Series of Poker (WSOP) Circuit 金戒指得主 Josh Reichard 赢下了本系列赛买入最高的赛事——Event 62: $10,000 Deep Stack No-Limit Hold’em。这位来自威斯康星州的职业牌手在单挑中击败 Justin Zaki,获得 $191,785。
系列赛最后一场为 Event 73: $300 Quad Stack Black Chip Bounty NLH,最终来自迈阿密的 Jacobo Milehm 夺冠,赢得 $8,690 以及一张 Main Event 门票。
此外,本届系列赛的其他早期冠军还包括 Jerry Wong 和 Johnny Bromberg。
Seminole Hard Rock Poker Showdown 全部冠军名单
| 赛事 | 参赛人数 | 奖池 | 冠军 | 家乡 | 奖金 |
| Event 1: $400 Deep Stack No Limit Hold’em | 4783 | $1,578,390 | Sebastian Toro Henao | N/A | $201,030 |
| Event 2: $600 Deep Stack Pot-Limit Omaha 8 | 93 | $48,360 | Ariel Mantel | Weston, FL | $12,265 |
| Event 3: $800 Deep Stack Six-Max No-Limit Hold’em | 78 | $54,990 | Asham Amir | Weston, FL | $17,670 |
| Event 4: $300 Quad Stack No-Limit Hold’em | 105 | $26,250 | Hector Pacheco | Davie, FL | $7,845 |
| Event 5: $600 Seniors 50+ No-Limit Hold’em | 158 | $82,160 | Antuan Bunkley | N/A | $14,610 |
| Event 6: $600 Deep Stack Big O | 107 | $55,640 | Bradley Beetz | N/A | $16,680 |
| Event 7: $300 Quad Stack NLH/PLO Mix | 126 | $31,500 | Elliott Sibonney | N/A | $6,710* |
| Event 8: $600 Limit Omaha 8 | 62 | $32,240 | Christopher Labrie | N/A | $11,590 |
| Event 9: $1,100 Double Black Chip Bounty NLH | 78 | $60,060 | Anatoly Nikilin | N/A | $20,070 |
| Event 10: $300 Quad Stack Black Chip Bounty NLH | 168 | $25,200 | Matthew Wolfson | N/A | $5,589* |
| Event 11: $600 T.O.R.S.E. | 67 | $34,840 | Dylan Smith | N/A | $12,135 |
| Event 12: $1,100 Deep Stack 5-Card PLO | 67 | $64,990 | Ryan Hoenig | N/A | $22,660 |
| Event 13: $400 Deep Stack No-Limit Hold’em (Re-Entry) | 446 | $147,180 | Allan Dungo | N/A | $26,740 |
| Event 14: $600 Double Board Bomb Pot PLO (Re-Entry) | 98 | $50,960 | Steven Dansky | N/A | $11,691* |
| Event 15: $1,700 Purple Chip Bounty No-Limit Hold’em | 227 | $227,500 | Shane Santacroce | N/A | $48,640 |
| Event 16: $400 Deep Stack Pot-Limit Omaha | 234 | $77,220 | Andrea Mastrogiovanni | N/A | $11,300* |
| Event 17: $300 Quad Stack Double Green Chip Bounty NLH (Re-Entry) | 178 | $35,600 | Richard Broomes | N/A | $5,381* |
| Event 18: $200 Big Stack No-Limit Hold’em | 895 | $143,200 | Hany Ayoub | N/A | $16,460 |
| Event 19: $400 T.O.R.S.E. | 86 | $28,380 | David Shmuel | N/A | $9,120 |
| Event 20: $300 Quad Stack Black Chip Bounty Six-Max NLH | 245 | $36,750 | John Binns | N/A | $6,500* |
| Event 21: $600 Deep Stack Six-Max No-Limit Hold’em | 197 | $102,440 | Ramy Guirguis | N/A | $22,025 |
| Event 22: $600 Deep Stack Mixed Pot-Limit Omaha | 110 | $57,200 | Kao Saechao | N/A | $17,125 |
| Event 23: $800 Platinum Stack No-Limit Hold’em | 2937 | $2,070,585 | Johnny Bromberg | Los Angeles, CA | $258,125 |
| Event 24: $400 Seniors 50+ No-Limit Hold’em | 134 | $44,220 | Eric Siegel | N/A | $10,360* |
| Event 25: $600 Deep Stack Big O | 99 | $51,480 | Ryan Hoenig | N/A | $15,535 |
| Event 26: $300 Quad Stack Black Chip Bounty No-Limit Hold’em | 184 | $27,700 | Liam Schmidt | Abbotstown, PA | $5,763 |
| Event 27: $600 Forty-Forty-Forty 40+ NLH | 183 | $95,160 | Arun Balasubramanian | Irving, TX | $15,960* |
| Event 28: $1,100 Triple Stack Six-Max No-Limit Hold’em | 42 | $40,740 | Jean-Luc Voyer | France | $15,885 |
| Event 29: $400 No-Limit 2-7 Single Draw | 52 | $17,160 | Daniel Blum | Plantation, FL | $6,340 |
| Event 30: $400 Deep Stack Eight-Handed PLO | 102 | $33,660 | Joseph Genova | Longboat Key, FL | $10,342 |
| Event 31: $600 Mixed Triple Draw | 66 | $34,320 | Jerry Wong | N/A | $12,010 |
| Event 32: $300 Quad Stack Black Chip Bounty NLH | 150 | $22,500 | Matt Bretzfield | N/A | $4,048* |
| Event 33: $600 Limit Omaha 8 | 84 | $43,680 | Jean Laurent | Miami, FL | $11,295* |
| Event 34: $400 Black Chip Bounty 5-Card Pot-Limit Omaha | 91 | $20,930 | Victor Chaya | Bogota | $6,555 |
| Event 35: $400 Deep Stack No-Limit Hold’em | 466 | $153,780 | Daniel Pearlman | Chamblee, GA | $23,987* |
| Event 36: $600 Big Bet Mix Dealer’s Choice | 61 | $31,720 | Damjan Radanov | Las Vegas, NV | $11,400 |
| Event 37: $1,100 Triple Stack No-Limit Hold’em | 921 | $893,370 | Danny Fuhs | Irvine, CA | $133,510 |
| Event 38: $600 Deep Stack Turbo Pot-Limit Omaha | 67 | $35,510 | Bulat Khusalnov | Hallandale, FL | $12,425 |
| Event 39: $2,200 Seniors 50+ No-Limit Hold’em | 88 | $176,000 | Ekrem Bozkurt | Farfield, CA | 49545* |
| Event 40: $1,100 10-Game Mix | 62 | $60,140 | Ryan Hoenig | Fort Collins, CO | $21,575 |
| Event 41: $5,000 Heads-Up No-Limit Hold’em | 32 | $150,400 | Nick Yunis | Coral Gables, FL | $70,000 |
| Event 42: $600 Double Black Chip Bounty NLH | 131 | $41,920 | Gary Gelman | Brooklyn, NY | $11,715 |
| Event 43: $600 Six-Max Black Chip Bounty Pot-Limit Omaha | 118 | $49,560 | Oscar Ossa Quiceno | Colombia | 9735* |
| Event 44: $1,100 Deep Stack Turbo No-Limit Hold’em | 40 | $40,000 | Hertsel Levy Sakhai | Panama | $16,400 |
| Event 45: $600 WPT Lightning Stack Six-Max NLH | 77 | $40,040 | Bradley Jansen | West Bent, WI | $13,190 |
| Event 46: $1,100 Limit Omaha 8 | 45 | $43,650 | Gabe Ramos | Apex, NC | $16,930 |
| Event 47: $400 Six-Max 5-Card Pot-Limit Omaha | 72 | $23,760 | Brian Brunner | Westfield, IN | $8,275 |
| Event 48: $800 Deep Stack Progressive Bounty NLH | 73 | $36,865 | Zachary Fischer | East Northport, NY | $9,087* |
| Event 49: $1,100 T.O.R.S.E. | 53 | $51,410 | Seong Hong | New York, NY | $19,020 |
| Event 50: $2,200 Deep Stack No-Limit Hold’em | 190 | $380,000 | Dylan Kahn | Bernardsville, NJ | $87,800 |
| Event 51: $300 Slater Scoops Quad Stack NLH | 681 | $170,250 | Franco Iannamico | N/A | $26,210 |
| Event 52: $1,100 Deep Stack No-Limit Hold’em | 227 | $220,190 | Jeremy Becker | Tampa, FL | $48,490 |
| Event 53: $600 Limit Omaha 8/Stud 8 | 55 | $28,600 | Donny Rubinstein | Hollywood, FL | $10,575 |
| Event 54: $10,000 Deep Stack Six-Max No-Limit Hold’em | 37 | $351,500 | Ciuseppe Iadisernia | Boynton Beach, FL | $144,115 |
| Event 55: Larry Frank Memorial Charity Event | 124 | $13,700 | Willie Wiggins | Pembroke Pines, FL | $3,500 |
| Event 56: $3,500 WPT Poker Showdown Championship | 1417 | $4,534,400 | Ian Cohen | Las Vegas, NV | $645,800 |
| Event 57: $600 Pot-Limit Omaha 8 | 64 | $33,280 | Filippos Stavrakis | Forest Hill, MD | $11,915 |
| Event 58: $300 Quad Stack No-Limit Hold’em | 159 | $39,750 | Haryon Harper | Florida | $6,128* |
| Event 59: $600 Deep Stack Big O | 96 | $49,920 | Darin Utley | Cedar Rapids, IA | $15,805 |
| Event 60: $200 Deep Stack No-Limit Hold’em | 199 | $31,840 | Willie Wiggins | Pembroke Pines, FL | $7,400 |
| Event 61: $400 Deep Stack No-Limit Hold’em | 437 | $144,210 | Avi Frier | Hollywood, FL | $21,575* |
| Event 62: $10,000 Deep Stack No-Limit Hold’em | 58 | $551,000 | Josh Reichard | Janesville, WI | $191,785 |
| Event 63: $1,100 Deep Stack Mixed Pot-Limit Omaha | 64 | $62,080 | Matt Bretzfield | Hollywood, FL | $22,335 |
| Event 64: $300 Quad Stack Black Chip Bounty NLH | 193 | $28,950 | Susan Fields | Roslyn, NY | $6,695 |
| Event 65: $1,100 Deep Stack Turbo No-Limit Hold’em | 67 | $67,000 | Hertsel Levy Sakhai | Panama | $12,729* |
| Event 66: $600 Savage Average No-Limit Hold’em | 71 | $50,000 | James Anderson | Pittsburgh, PA | $15,110 |
| Event 67: $600 10-Game Mix | 47 | $24,440 | Bradley Jansen | Wisconsin | $9,525 |
| Event 68: $3,000 Deep Stack No-Limit Hold’em | 165 | $445,500 | Orson Young | Hoboken, NJ | $105,750 |
| Event 69: $1,100 Purple Chip Bounty Turbo NLH | 95 | $47,500 | Willie Wiggins | Pembroke Pines, FL | $15,060 |
| Event 70: $400 Deep Stack No-Limit Hold’em | 75 | $24,750 | Aaron Thivyanathan | St. Petersburg, FL | $6,081* |
| Event 71: $5,000 Deep Stack Eight-Handed No-Limit Hold’em | 86 | $404,200 | Alex Anton | Miami, FL | $130,189* |
| Event 72: $1,100 Six-Max Pot-Limit Omaha | 88 | $85,360 | Frederic Normand | Canada | $26,585 |
| Event 73: $300 Quad Stack Black Chip Bounty NLH | 311 | $46,650 | Jacobo Milehm | Miami, FL | $8,690 |
*表示决赛桌达成协议分奖。
更多扑克策略、行业资讯,请持续关注 PokerProGo。




