
你不需要庞大的资金池,也有机会冲击一项大型扑克冠军。Poker Dream 正希望在 2027 年 1 月首次造访斯里兰卡时证明这一点。
这项亚洲巡回赛已经公布了 Poker Dream 27(PD27)赛程,其中主赛事保证奖池为 $500,000,买入仅需 $800。除此之外,本届系列赛还有不少吸引玩家前往的理由,包括 $200 级别赛事、每日 freeroll,以及有机会直接覆盖酒店费用的 early bird 套餐。
本次比赛将于 2027 年 1 月 11 日至 17 日在科伦坡 City of Dreams Sri Lanka 举行,整体赛程面向更广泛资金级别的玩家设计。
对于包括邻近印度在内的区域玩家来说,斯里兰卡站也提供了一个值得考虑的扑克旅行目的地。较低的买入、可观的保证奖池,以及在牌桌之外享受几天科伦坡行程的机会,都让这趟旅程更具吸引力。
虽然赛程对休闲玩家和刚开始尝试更大型现场赛事的选手十分友好,但高额桌玩家同样不会缺少可打的比赛。
低买入也能追逐大梦想

在新公布的 PD27 赛程中,保证奖池 $500,000 的主赛事无疑是最大焦点,但 Poker Dream 也为不同资金规模的玩家准备了充足的参赛路径。
从仅 $43 起步的卫星赛,为玩家争取主赛事席位提供了入口,而对一些人来说,这可能正是一段精彩故事的开端。
主赛事将于 1 月 14 日至 17 日进行,前两天安排了 6 个 Day 1 起始轮次。赛事提供 Regular、Turbo 和 Hyper Turbo 多种选择,每个起始轮次都会进行至剩余 15% 选手晋级 Day 2。
Poker Dream 的 Dream Bonus 3.0 活动也将回归,奖励那些成功以多个记分牌晋级 Day 2 的玩家。按照在 PD26 引入的更新结构,所有符合条件的晋级记分牌都会计入奖金计算,其中也包括第一袋筹码。
对于更偏好小买入赛事的玩家,赛程同样提供了大量选择。
$300 的 Mini Main Event 保证奖池为 $80,000;Sri Lanka Open、Mystery Bounty 和 Sri Lanka Closer 的保证奖池均为 $30,000。与此同时,$300 的 Ultra Stack 也设有 $50,000 保证奖池,让玩家无需投入四位数买入,也有多次机会争夺可观奖金。
其中数场比赛还设有 $200 的 Flipout 选项,而从 1 月 11 日至 15 日的每日 freeroll,则为玩家提供了无需支付初始报名费就可赢得指定赛事席位的机会,其中也包括主赛事门票。
这样的赛程安排对区域扑克发展大有裨益。经验丰富的玩家有足够多的比赛可打,初学者也能借此熟悉环境,感受国际系列赛氛围,并看看这项游戏会把自己带向哪里。毕竟,扑克世界里许多精彩故事,往往都始于某位玩家决定“试一试”。
Poker Dream 27 斯里兰卡站完整赛程
| 日期 | 时间 | 赛事 | 买入 |
| Jan 11 | 10 a.m. | F1 Freeroll to Sri Lanka Open | Free |
| Jan 11 | 11 a.m. | #1 Poker Dream Regional Cup Day 1 | — |
| Jan 11 | 11 a.m. | S1 Satellite to Sri Lanka Open | $70 |
| Jan 11 | 11:30 a.m. | #2 PLO High Mix 4/5/6 Card Turbo | $200 |
| Jan 11 | 12 p.m. | #3 Sri Lanka Open ($30K GTD) | $300 |
| Jan 11 | 2 p.m. | #4 High Roller Warm Up | $1,000 |
| Jan 11 | 3 p.m. | S2 Satellite to NLH Deepstack Turbo | $70 |
| Jan 11 | 5 p.m. | #5 NLH Deepstack Turbo | $300 |
| Jan 11 | 7 p.m. | S3 Satellite to Main Event Satellite | $43 |
| Jan 11 | 9 p.m. | #6 NLH Hyper Turbo | $200 |
| Jan 12 | 10 a.m. | F2 Freeroll to Mystery Bounty | Free |
| Jan 12 | 11 a.m. | #1 Regional Cup Final | — |
| Jan 12 | 11 a.m. | S4 Satellite to Mystery Bounty | $70 |
| Jan 12 | 11:30 a.m. | #7 PLO Bounty Quattro Turbo | $200 |
| Jan 12 | 12 p.m. | #8 Mystery Bounty Day 1A ($30K GTD) | $300 |
| Jan 12 | 12 p.m. | #9 Ladies Event Turbo | Free ($50 R/A) |
| Jan 12 | 2 p.m. | #10 High Roller Single Day | $1,500 |
| Jan 12 | 3 p.m. | S5 Satellite to NLH Knockout | $70 |
| Jan 12 | 5 p.m. | #11 NLH Knockout Turbo | $300 |
| Jan 12 | 7 p.m. | S6 Satellite to Super High Roller Satellite | $175 |
| Jan 12 | 7 p.m. | S7 Satellite to Main Event Satellite | $43 |
| Jan 12 | 9 p.m. | #12 Mystery Bounty Hyper Turbo | $200 |
| Jan 12 | 10 p.m. | #8 Mystery Bounty Day 1B Flipout | $200 |
| Jan 13 | 10 a.m. | F3 Freeroll to Mini Main Event | Free |
| Jan 13 | 11 a.m. | #8 Mystery Bounty Final | — |
| Jan 13 | 11 a.m. | S8 Satellite to Mini Main Event | $70 |
| Jan 13 | 11 a.m. | Influencer Invitational | Invitation |
| Jan 13 | 11:30 a.m. | #13 PLO Bomb Pot Turbo | $200 |
| Jan 13 | 12 p.m. | #14 Mini Main Event Day 1A ($80K GTD) | $300 |
| Jan 13 | 12 p.m. | #15 Ladies Event Turbo | $200 |
| Jan 13 | 12:30 p.m. | S9 Satellite to Super High Roller | $760 |
| Jan 13 | 2 p.m. | #16 Super High Roller Day 1 | $3,500 |
| Jan 13 | 3 p.m. | S10 Satellite to Mini Main Event Day 1B | $70 |
| Jan 13 | 5 p.m. | #14 Mini Main Event Day 1B Turbo | $300 |
| Jan 13 | 7 p.m. | S11 Satellite to Main Event Day 1A | $185 |
| Jan 13 | 9 p.m. | #17 NLH Win the Button Hyper Turbo | $200 |
| Jan 13 | 10 p.m. | #14 Mini Main Event Day 1C Flipout | $200 |
| Jan 14 | 10 a.m. | F4 Freeroll to Main Event | Free ($50 R/A) |
| Jan 14 | 11 a.m. | #14 Mini Main Event Final | — |
| Jan 14 | 11 a.m. | S12 Satellite to Main Event Day 1A | $185 |
| Jan 14 | 11:30 a.m. | #18 PLO Hi-Lo 5 Card (Big O) Turbo | $200 |
| Jan 14 | 12 p.m. | #19 Main Event Day 1A ($500K GTD) | $800 |
| Jan 14 | 12 p.m. | S13 Satellite to NLH Deepstack | $70 |
| Jan 14 | 1 p.m. | #16 Super High Roller Final | $3,500* |
| Jan 14 | 1 p.m. | #20 NLH Deepstack | $300 |
| Jan 14 | 2 p.m. | S14 Satellite to Main Event Satellite | $43 |
| Jan 14 | 5 p.m. | S15 Satellite to Main Event Flights B/C/D | $185 |
| Jan 14 | 7 p.m. | S16 Satellite to Main Event Flights B/C/D | $185 |
| Jan 14 | 8 p.m. | #19 Main Event Day 1B Turbo | $800 |
| Jan 14 | 9 p.m. | #21 NLH Bounty Quattro Hyper Turbo | $200 |
| Jan 14 | 11 p.m. | S17 Satellite to Main Event Flights C/D | $185 |
| Jan 14 | 11:59 p.m. | #19 Main Event Day 1C Hyper Turbo | $800 |
| Jan 15 | 10 a.m. | F5 Freeroll to Main Event | Free ($50 R/A) |
| Jan 15 | 11 a.m. | S18 Satellite to Main Event Day 1D | $185 |
| Jan 15 | 11:30 a.m. | #22 PLO 5 Card Bomb Pot Turbo | $200 |
| Jan 15 | 12 p.m. | #19 Main Event Day 1D | $800 |
| Jan 15 | 12 p.m. | S19 Satellite to NLH Mystery Bounty | $70 |
| Jan 15 | 1 p.m. | #23 NLH Mystery Bounty | $300 |
| Jan 15 | 2 p.m. | #24 PLO High Roller | $1,500 |
| Jan 15 | 2 p.m. | S20 Satellite to Main Event Satellite | $43 |
| Jan 15 | 5 p.m. | S21 Satellite to Main Event Flights E/F | $185 |
| Jan 15 | 7 p.m. | S22 Satellite to Main Event Flights E/F | $185 |
| Jan 15 | 8 p.m. | #19 Main Event Day 1E Turbo | $800 |
| Jan 15 | 9 p.m. | #25 NLH Win the Button Hyper Turbo | $200 |
| Jan 15 | 10 p.m. | S23 Satellite to Ladies Main Event | $90 |
| Jan 15 | 11:59 p.m. | #19 Main Event Day 1F Hyper Turbo | $800 |
| Jan 16 | 11 a.m. | S24 Satellite to Ultra Stack Day 1A | $70 |
| Jan 16 | 11:30 a.m. | #26 PLO Mystery Bounty Turbo | $200 |
| Jan 16 | 11:30 a.m. | Indian RPOY Ceremony | — |
| Jan 16 | 12 p.m. | #19 Main Event Day 2 | — |
| Jan 16 | 12 p.m. | #27 Ultra Stack Day 1A ($50K GTD) | $300 |
| Jan 16 | 12 p.m. | #28 Ladies Main Event | $400 |
| Jan 16 | 1 p.m. | S25 Satellite to Ultra Stack Day 1B | $70 |
| Jan 16 | 2 p.m. | #29 High Roller Mystery Bounty Day 1 | $1,800 |
| Jan 16 | 3 p.m. | S26 Satellite to Ultra Stack Day 1B | $70 |
| Jan 16 | 5 p.m. | #27 Ultra Stack Day 1B Turbo | $300 |
| Jan 16 | 5 p.m. | S27 Satellite to NLH Mystery Bounty Turbo | $70 |
| Jan 16 | 7 p.m. | #30 NLH Mystery Bounty Turbo | $300 |
| Jan 16 | 10 p.m. | #27 Ultra Stack Day 1C Flipout | $200 |
| Jan 16 | 10 p.m. | #31 NLH Knockout Hyper Turbo | $200 |
| Jan 16 | 11 p.m. | Players’ Party | — |
| Jan 17 | 11 a.m. | #27 Ultra Stack Final | — |
| Jan 17 | 11 a.m. | S28 Satellite to Sri Lanka Closer Flight A | $70 |
| Jan 17 | 11:30 a.m. | #32 PLO Double Board Bomb Pot Turbo | $200 |
| Jan 17 | 12 p.m. | #19 Main Event Final | — |
| Jan 17 | 12 p.m. | #33 Sri Lanka Closer Flight A ($30K GTD) | $300 |
| Jan 17 | 1 p.m. | #29 High Roller Mystery Bounty Final | $1,800* |
| Jan 17 | 1 p.m. | S29 Satellite to Sri Lanka Closer Flight B | $70 |
| Jan 17 | 3 p.m. | #33 Sri Lanka Closer Flight B Hyper Turbo | $300 |
| Jan 17 | 4 p.m. | #34 Mini High Roller | $1,000 |
| Jan 17 | 6 p.m. | #33 Sri Lanka Closer Flight C Flipout | $200 |
| Jan 17 | 6 p.m. | #35 NLH Big Bounty Turbo | $200 |
| Jan 17 | 8 p.m. | #33 Sri Lanka Closer Final | — |
| Jan 17 | 9 p.m. | #36 NLH All-In or Fold Hyper Turbo | $200 |
对于资金更充裕的玩家来说,整个系列赛期间同样不缺高额赛事。Poker Dream 在节日期间几乎每天都安排了 High Roller 赛事。
其中买入最高的是 $3,500 的 Super High Roller,比赛时间为 1 月 13 日至 14 日。此外,赛程还包括 $1,500 的 High Roller Single Day、$1,500 的 PLO High Roller,以及 $1,800 的 High Roller Mystery Bounty 等赛事。
除了 No-Limit Hold’em 外,赛程中还包含多种 Pot-Limit Omaha 赛事、赏金赛以及专属 Ladies 赛事,其中包括 1 月 16 日举行的 Ladies Main Event。
1 月 16 日对印度扑克社区来说也将是一个特别时刻,Zurvan Tumboli 将在当天领取自己作为 2026 Indian Regional Player of the Year(RPOY)的奖杯。
{img_2}
Early Bird 套餐或可直接覆盖酒店费用
前往扑克系列赛是一回事,但连续多日的住宿开销往往会迅速侵蚀旅行预算。
Poker Dream 计划通过一系列 early bird 套餐帮助玩家降低这部分成本。报名指定赛事的玩家可获得免费酒店住宿。
其中最具吸引力的选择之一,是同时报名 $300 的 Sri Lanka Open 和 $800 的 Main Event。选择这一组合的玩家可获得 Cinnamon Red Colombo 6 晚免费住宿,价值 $510。
如果玩家只想参加其中一项赛事,也同样可以享受优惠。单独报名 Sri Lanka Open 或 Main Event 的套餐,均可获得 3 晚免费住宿,价值 $255。
组合套餐名额限制为 40 人,单项赛事套餐同样视名额情况而定。
高额桌玩家也有相应优惠。报名 $3,500 Super High Roller 的玩家,可获得 Cinnamon Life 4 晚免费住宿,价值 $680。若同时参加 Super High Roller 和 Main Event,总买入为 $4,300,则可获得 6 晚免费住宿,价值 $1,020。
上述两档 Super High Roller 住宿套餐的名额均限制为 20 人。
对于已经提前安排好住宿的玩家,Poker Dream 还提供了另一种提升行程价值的方式。
其预存赛事奖励计划允许玩家在系列赛开始前预先存入参赛资金,并获得最高 6% 的额外赛事额度。
| 预存金额 | 总赛事额度 | 额外价值 | 可售套餐数 |
| $2,000 | $2,100 | $100 | 50 |
| $5,000 | $5,275 | $275 | 30 |
| $10,000 | $10,600 | $600 | 25 |
这些额外赛事额度将给予玩家更大的排赛灵活性,无论是多打一场边赛,还是额外尝试一次更高买入赛事,都会更加从容。
所有 early bird 优惠均视名额情况而定,并将在 2026 年 12 月 31 日截止。完整细则和预订信息可在 Poker Dream 官方套餐公告中查看。
更多扑克策略、行业资讯,请持续关注 PokerProGo。

