
2026年夏天,拉斯维加斯的扑克盛宴并不只发生在 2026 World Series of Poker(WSOP)。在拉斯维加斯大道另一端,Wynn Summer Classic 同样上演了一场大型系列赛。该系列赛于 5月20日至7月13日 在豪华的 Wynn Las Vegas 举行,历时近两个月,总奖池达到 $45,271,315。
本届系列赛共设置 80 多场比赛,买入从 $600 到 $25,400 不等。其中,保底 $5 million 的 $3,500 No-Limit Hold’em 吸引了 1,722 人次参赛,最终 Sebastian Toro Henao 登顶,收获全系列最大单笔奖金 $908,139。不过,Henao 并不是本届 Wynn Summer Classic 唯一拿下六位数奖金的选手。
Wynn Summer Classic $3,500 NLH 决赛桌结果
| 名次 | 选手 | 国家/地区 | 奖金 |
| 1 | Sebastian Henao | Colombia | $908,139 |
| 2 | Georgios Tsouloftas | Cyprus | $599,243 |
| 3 | Joseph Cheong | United States | $458,213 |
| 4 | Joan Moragues | Spain | $354,519 |
| 5 | Scott Bohlman | United States | $274,401 |
| 6 | Jack Corrigan | United States | $209,044 |
| 7 | Diego Ponce | Mexico | $157,082 |
| 8 | Nazar Buhaiov | Ukraine | $115,410 |
| 9 | Jared Jaffee | United States | $82,579 |
Mateos 延续统治力
Wynn Summer Classic 的首位冠军是来自 The Netherlands 的 Joris Michl,他在 $600 Mixed Triple Draw 中夺冠,获得 $11,034。随后奖金规模迅速提升,Nick Major 在保底 $500,000 的 $600 NLH 赛事中夺冠,拿下 $102,603。
不久之后,Luciano Macchiarelli 在保底 $1 million 的 $1,100 NLH 赛事中赢得 $180,715;Joan Crespi Moragues 随后又在另一场保底 $1 million 的 $1,100 赛事中夺冠,收获 $243,739。再之后,Mihai Manole 在保底 $2 million 的 $1,600 No-Limit Hold’em 赛事中击败 1,829 人次参赛阵容,赢得 $431,474。
本届系列赛中拿下六位数奖金的最大牌明星之一是 Adrian Mateos。他在仅有 25 人参赛的 $25,400 High Roller 中登顶,收入 $267,185。与此同时,这位西班牙顶级高手还在大道另一边赢下了 $250,000 Super High Roller,豪取 $4,334,411 和个人第六条 WSOP 金手链,再次证明自己是当今最顶尖的扑克选手之一。
Wynn Summer Classic $25,400 High Roller 结果
| 名次 | 选手 | 国家/地区 | 奖金 |
| 1 | Adrian Mateos | Spain | $267,185 |
| 2 | Jovan Kenjic | Serbia | $162,500 |
| 3 | Vladimir Minko | Russia | $110,940 |
| 4 | Barak Wisbrod | Israel | $84,375 |
Kathy Liebert 收获年度第五冠
本届 Wynn Summer Classic 还有多位知名选手夺冠。资深常青树 Kathy Liebert 在 $600 Seniors NLH 中夺冠,获得 $22,564,这也是这位 Women in Poker Hall of Famer 在 2026 年的第五个锦标赛冠军。几周前,她还曾在 Wynn Signature Series 的一场 $200 NLH Turbo 中赢得 $5,175。

Wynn Summer Classic $600 Seniors NLH 决赛桌结果
| 名次 | 选手 | 国家/地区 | 奖金 |
| 1 | Kathy Liebert | United States | $22,564 |
| 2 | Todd Cole | United States | $13,865 |
| 3 | Howard Feingold | United States | $9,980 |
| 4 | Michael Weiss | United States | $7,551 |
| 5 | Stuart Hosen | United States | $5,600 |
| 6 | Brian Andrews | United States | $4,177 |
| 7 | Alexander Mamlet | United States | $3,304 |
| 8 | Louis Cheffy | United States | $2,691 |
| 9 | Daniel de Freitas Junior | Brazil | $2,236 |
另一位熟悉的面孔是德国高额桌职业选手 Daniel Smiljkovic。他完成背靠背夺冠,先是在保底 $1.5 million 的 $1,100 NLH 中赢得 $311,935,随后又在保底 $200,000 的 $1,100 NLH 中再收一冠,奖金为 $47,719。另一位德国高额桌高手 Samuel Ju 也有冠军入账,他在 $1,100 NLH Turbo 中赢得 $39,507。

Justin Lapka 同样实现双冠,先是在 $1,100 NLH 中拿下 $51,288,随后又在 $1,100 NLH Turbo 中收入 $47,036。
其他在 Wynn Summer Classic 捧杯的选手还包括 Maxx Coleman($1,100 Mixed Triple Draw – $21,110)、Casey Hatmaker($1,100 NLH Turbo – $34,848)、Sean Yu($1,100 Mixed Triple Draw – $45,396)以及 Amanda Baker($600 Ladies NLH – $36,862)。
以下为今年 Wynn Summer Classic 冠军完整名单:
Wynn Summer Classic 冠军一览
| 日期 | 赛事 | 参赛人数 | 奖池 | 冠军 | 奖金 |
| 5/20/26 | $600 Mixed Triple Draw | 73 | $37,230 | Joris Michl | $11,034 |
| 5/20/26 | $600 Seniors NLH | 179 | $92,185 | Kathy Liebert | $22,564 |
| 5/21-5/22 | $1,100 TORSE | 77 | $74,305 | Brian Breck | $22,835 |
| 5/22-5/23 | $1,100 Mixed Triple Draw | 70 | $67,550 | Maxx Coleman | $21,110 |
| 23-May | $600 2-7 Mixed Limits | 44 | $30,000 | Benjamin Miner | $10,500 |
| 5/21-5/24 | $600 NLH $500K GTD | 1,334 | $680,340 | Nick Major | $102,603 |
| 5/24-5/25 | $1,100 Limit Omaha | 86 | $82,990 | Jay Kerbel | $24,624 |
| 5/25/26 | $1,100 Big O | 104 | $101,400 | Veerachai Vongxaiburana | $24,545 |
| 5/27/26 | $600 NLH Turbo | 99 | $50,985 | Paul James Hizer | $14,476 |
| 5/24/26 | $1,100 NLH $1M GTD | 855 | $1,000,000 | Luciano Macchiarelli | $180,715 |
| 5/28/26 | $1,100 NLH Turbo | 128 | $124,800 | Santiago Nadal Sordo | $34,320 |
| 5/29/26 | $1,100 NLH Turbo | 132 | $128,700 | Casey Hatmaker | $34,848 |
| 5/30/26 | $1,100 NLH Turbo | 82 | $100,000 | Roy Lo | $29,670 |
| 5/27-5/29 | $1,100 Seniors NLH $500K GTD | 486 | $500,000 | Frank Weigel | $96,961 |
| 5/29-6/2 | $1,100 NLH $1M GTD | 1,492 | $1,439,780 | Joan Crespi Moragues | $243,739 |
| 6/2-6/3 | $1,600 TORSE | 103 | $147,290 | Joshua Rhodes | $41,823 |
| 6/4/26 | $1,100 NLH $200K GTD | 257 | $250,575 | Curtis Phelps | $40,000 |
| 6/4/26 | $1,100 NLH Turbo | 113 | $110,175 | Srivinay Irrinki | $30,300 |
| 6/5/26 | $1,100 NLH $200K GTD | 172 | $200,000 | Justin Lapka | $51,288 |
| 6/5/26 | $1,100 NLH Turbo | 105 | $102,375 | Santiago Nadal Sordo | $21,160 |
| 6/1-6/5 | $1,100 NLH $1.5M GTD | 1,910 | $1,843,150 | Daniel Smiljkovic | $311,935 |
| 6/6/26 | $1,100 NLH $200K GTD | 209 | $203,775 | Daniel Smiljkovic | $47,719 |
| 6/6/26 | $1,100 NLH Turbo | 96 | $100,000 | Jonathan McCann | $29,670 |
| 6/7/26 | $1,100 PLO $200K GTD | 306 | $298,350 | Joseph Deluca | $63,042 |
| 6/7/26 | $1,100 PLO Turbo | 124 | $120,900 | Sean Rafael | $33,248 |
| 6/9/26 | $1,100 TOE | 127 | $123,825 | Devon Sampson | $32,053 |
| 6/8-6/10 | $5,000 Seniors High Roller | 182 | $846,300 | Kenneth Fishman | $167,209 |
| 6/11/26 | $1,100 NLH Turbo | 159 | $155,025 | Zachary Baron | $23,960 |
| 6/8-6/12 | $1,600 NLH $2M GTD | 1,829 | $2,615,470 | Mihai Manole | $431,474 |
| 6/12/26 | $1,100 5-Card PLO | 356 | $347,100 | Francisco Moreno | $43,813 |
| 6/12/26 | $1,100 PLO Turbo | 167 | $162,825 | Kevin Gomez | $41,750 |
| 6/13/26 | $2,200 6-Card PLO 6 Max | 92 | $182,620 | Sameer Batra | $45,967 |
| 6/15/26 | $1,100 NLH Turbo | 206 | $200,850 | Justin Lapka | $47,036 |
| 6/16/26 | $1,600 PLO $500 Bounty | 322 | $463,680 | Julien Aznar | $43,708 |
| 6/16/26 | $1,100 NLH Turbo | 173 | $168,675 | Martin Schroeder | $41,283 |
| 6/11-6/16 | $3,500 NLH $5M GTD | 1,722 | $5,467,350 | Sebastian Toro Henao | $908,139 |
| 6/18/26 | $1,100 NLH Turbo | 147 | $143,325 | Gaston Catzman | $38,697 |
| 6/18/26 | $3,000 NLH 8-Max $300K GTD | 135 | $368,550 | Xiaomeng Shi | $99,509 |
| 6/15-6/18 | $2,200 NLH Mystery Bounty $3M GTD | 1,755 | $3,483,675 | Daniel Lee | $380,332 |
| 6/18/26 | $1,100 Seniors NLH $250K GTD | 740 | $721,500 | Pablo Rojas Martinez | $95,185 |
| 6/19/26 | $1,100 NLH $250K GTD | 251 | $250,000 | Donovan Dean | $51,145 |
| 6/19/26 | $1,100 Mixed Triple Draw | 192 | $187,200 | Sean Yu | $45,396 |
| 6/19/26 | $1,100 NLH Turbo | 170 | $165,750 | Themistoklis Tsachouridis | $42,502 |
| 6/20/26 | $1,100 NLH $250K GTD | 311 | $303,225 | Abrahim Robbin | $45,179 |
| 6/20/26 | $1,100 Big O | 147 | $143,325 | Mehmet Siginc | $28,709 |
| 6/22/26 | $600 Ladies NLH | 361 | $185,915 | Amanda Baker | $36,862 |
| 6/23/26 | $3,000 5-Card PLO Bounty | 267 | $728,910 | Michael Banducci | $100,343 |
| 6/24/26 | $1,100 NLH Turbo | 250 | $243,750 | Shahab Berokhim | $47,000 |
| 6/25/26 | $1,100 NLH $250K GTD | 342 | $333,450 | Michael Ciccarelli | $66,111 |
| 6/25/26 | $1,100 NLH Turbo | 158 | $154,050 | Samuel Ju | $39,507 |
| 6/26/26 | $25,400 High Roller | 25 | $625,000 | Adrian Mateos | $267,185 |
| 6/26/26 | $1,100 NLH Turbo | 198 | $193,050 | Ruslan Lukash | $47,254 |
| 6/26/26 | $1,100 NLH $250K GTD | 274 | $267,150 | Timur Margolin | $54,484 |
| 6/27/26 | $1,600 Wynn Mix Championship | 164 | $234,520 | Paul Carney | $49,646 |
| 6/27/26 | $1,100 NLH Turbo | 107 | $104,325 | Kevin Kent | $29,624 |
| 6/27/26 | $1,100 NLH $250K GTD | 357 | $348,075 | Michael Scarborough | $54,257 |
| 6/28/26 | $1,100 NLH $250K GTD | 358 | $349,050 | Andrei Khosh | $52,000 |
| 6/28/26 | $1,100 NLH Turbo | 258 | $251,550 | In Ho Song | $43,624 |
| 6/29/26 | $1,100 NLH Turbo | 276 | $269,100 | Hajime Watanabe | $46,004 |
| 6/30/26 | $1,100 NLH $250K GTD | 509 | $496,275 | Igor Dursel | $84,930 |
| 6/30/26 | $2,500 Ladies NLH High Roller | 120 | $271,200 | Yansong Kou | $74,576 |
| 6/30/26 | $1,100 NLH Turbo | 295 | $287,625 | Steven Rodriguez | $54,270 |
| 6/30/26 | $1,600 PLO $1M GTD | 1494 | $2,136,420 | Dennis Sorensen | $271,005 |
| 7/1/26 | $1,100 NLH $250K GTD | 294 | $286,650 | Quoc Le | $58,460 |
| 7/1/26 | $1,100 NLH Turbo | 167 | $162,825 | John Ypma | $41,753 |
| 7/2/26 | $1,100 NLH $250K GTD | 361 | $351,975 | Jesse Cardoza | $50,079 |
| 7/2/26 | $1,100 NLH Turbo | 201 | $195,975 | Vidar Furu Oeie | $45,891 |
| 7/3/26 | $1,100 NLH Turbo | 256 | $249,600 | Josh Hardwick | $40,796 |
| 7/4/26 | $3,000 PLO Mystery Bounty $2M GTD | 1,100 | $2,992,000 | Benjamin Juhasz | $305,292 |
| 7/4/26 | $1,100 NLH Turbo | 200 | $195,000 | Sho Homma | $47,728 |
| 7/4/26 | $1,100 5-Card PLO | 358 | $349,050 | Arie Kliper | $71,160 |
| 7/4/26 | $1,100 HORSE | 128 | $123,520 | Sokchheka Pho | $26,466 |
| 7/5/26 | $1,100 NLH Turbo | 197 | $192,075 | Jack Kizilarslan | $24,827 |
| 7/7/26 | $1,600 NLH Mystery Bounty | 2086 | $2,988,480 | Ayman Qutami | $331,622 |
| 7/7/26 | $1,100 NLH Turbo | 187 | $182,325 | Kevin Kent | $44,629 |
| 7/9/26 | $2,200 No Limit Hold’em | 1747 | $3,497,765 | Rongshan Li | $419,661 |
| 7/9/26 | $1,100 No Limit Hold’em | 374 | $364,650 | Miguel Martinez Abad | $60,982 |
| 7/10/26 | $1,100 PLO | 311 | $303,225 | Emmanuel Derecho | $64,073 |
| 7/10/26 | $1,100 NLH Turbo | 226 | $220,350 | Scott Bohlman | $48,000 |
| 7/11/26 | $1,100 No Limit Hold’em | 279 | $272,025 | Eli Karp | $55,484 |
| 7/11/26 | $1,100 NLH Turbo | 152 | $148,200 | Joseph Montesanto | $33,584 |
| 7/12/26 | $600 No Limit Hold’em | 122 | $62,830 | Benjamin Schneider | $12,243 |
| 7/12/26 | $600 NLH Turbo | 139 | $71,585 | Christopher Bucceri | $19,330 |
| 7/13/26 | $600 No Limit Hold’em | 221 | $113,815 | Wei Chen | TBD |
| 7/13/26 | $600 NLH Turbo | 157 | $80,855 | Albert Ostrovskij | $20,734 |
更多扑克策略、行业资讯,请持续关注 PokerProGo。


