Phenom Poker系列赛(PSOP)于2026年秋季推出,GTD超700,000 CHIP

0
54

featured

Phenom Poker 将推出其首届系列赛 Phenom Poker of Series(PSOP),总保底奖池超过 700,000 CHIP。整个系列共设 92 场锦标赛,除 NLH 和 PLO 外,还涵盖大量小众游戏变体。赛程还包含超过 400 场卫星赛,并从 freeroll 开始。系列赛期间另设两项总奖池合计 250,000 PHNM 的推广活动,排行榜冠军还可获得 WSOP Paradise 套餐奖励。

需要注意的是,所有买入和保底金额均以 CHIP 计价。CHIP 是 Phenom Poker 的游戏内货币,与美元按 1 CHIP = $1 锚定。

系列赛亮点

  • 赛程不仅包含 Hold’em 和 PLO,还包括 PLO5、PLO6、Big O、2-7 Triple Draw、Badugi、Razz、H.E.R.O.S.、T.O.R.S.E.、8-Game 以及其他 mixed games。
  • 买入范围为 25 至 5,000 CHIP,其中大多数赛事(76 场)买入在 50 至 500 CHIP 之间。
  • 保底奖池从 1,000 到 50,000 CHIP 不等,其中保底不高于 15,000 CHIP 的赛事最为常见,共 72 场 MTT。
  • 系列赛最贵赛事为 Event #91:9-Game Mix Masters High Roller,买入 5,000 CHIP,保底 50,000 CHIP,也是本系列最高保底。
  • 系列赛所有买入级别均提供超过 400 场卫星赛,卫星赛将于 10 月 2 日启动。重点赛事将设置两级 Step 资格赛,其中 Step 1 买入为目标赛事买入的 10%。部分 MTT 还可通过 freeroll 取得资格。
  • “Early Bird” 奖励:在比赛开始前完成 PSOP 赛事报名的玩家,将获得 10% 的起始筹码加成。

所有 PSOP 赛事都会在 Phenom Poker 客户端中以专属标签页展示,对应目标赛事的大堂中也可查看可参加的卫星赛。

系列赛额外推广

  • 150,000 PHNM 排行榜:排名第 1 的玩家将获得 WSOP Paradise Event #10(8-Game Mixed,$1,000,000 GTD)套餐,价值 $16,000,赛事买入为 $10,000。
  • “Chase” 竞速活动:总奖池 100,000 PHNM,单项奖励最高可达 3,000 PHNM。积分最高者还将获得 WSOP Paradise Event #1(Circuit Championship Mystery Bounty NLH,$5M GTD)套餐,价值 $6,500,赛事买入为 $2,500。
  • 150% 充值 bonus,最高 3,000。玩家在后续存款后可获得该奖励。要完成 bonus 清算,需产生相当于 bonus 金额 3.5 倍的 rake。

Phenom Poker of Series(PSOP)完整赛程

# 日期 时间 赛事 买入 保底
1 23/10 18:00 PLO Turbo Kickoff 50 2,500
2 23/10 19:00 PLO Championship 500 20,000
3 23/10 20:00 8 Game Mix 200 7,500
4 23/10 21:00 NLH PKO 25 1,500
5 24/10 17:00 PLO Double Board Bomb Pot PKO 100 3,500
6 24/10 18:00 Big Bet Mix Championship 200 5,000
7 24/10 19:00 2-7 Triple Draw Championship 500 20,000
8 24/10 20:00 PLO5 PKO 100 4,000
9 24/10 21:00 Big O Turbo 25 1,500
10 25/10 17:00 PLO 6-Max 50 3,000
11 25/10 18:00 Super Triple Draw Mix 200 5,000
12 25/10 19:00 NLH Freezeout 200 5,000
13 25/10 20:00 H.E.R.O.S. Masters 1,000 20,000
14 25/10 21:00 Razz 100 2,500
15 26/10 18:00 A-5 Triple Draw 25 1,500
16 26/10 19:00 O.E. Mix 200 7,500
17 26/10 20:00 NLH 6-Max PKO 50 2,000
18 27/10 18:00 Stud 8/b 100 3,500
19 27/10 19:00 2-7 Razz 100 3,500
20 27/10 20:00 Omaha 8/b Championship 500 10,000
21 28/10 18:00 6-Card PLO 8/b Championship 500 15,000
22 28/10 19:00 Badeucy 2-7 100 3,500
23 28/10 20:00 Circus Mix 200 7,500
24 29/10 18:00 Dramaha High 100 3,500
25 29/10 19:00 2-7 NL Single Draw 50 2,000
26 29/10 20:00 Super Triple Draw Mix Championship 500 10,000
27 30/10 18:00 PLO Fusion Championship 500 15,000
28 30/10 19:00 Double Board PLO 5 100 3,500
29 30/10 20:00 Super Circus Mix 200 5,000
30 31/10 17:00 PLO6 Bounty 25 1,500
31 31/10 18:00 PLO5 Championship 500 15,000
32 31/10 19:00 NLH PKO 100 3,000
33 31/10 20:00 A-5 Triple Draw 100 3,000
34 31/10 21:00 T.O.E. Championship 200 7,500
35 01/11 16:00 PLO Fusion 200 5,000
36 01/11 17:00 H.E.R.O.S. 25 1,500
37 01/11 18:00 NLH 6-Max PKO Championship 500 15,000
38 01/11 19:00 8-Game Mix Championship 500 15,000
39 01/11 20:00 Big O Masters 1,000 25,000
40 01/11 21:00 2-7 NL Single Draw PKO 50 2,000
41 02/11 18:00 Dramaha Mix 100 2,500
42 02/11 19:00 PLO 8/b 200 5,000
43 02/11 20:00 Super Stud Mix 50 1,000
44 03/11 18:00 9 Game Mix 25 1,000
45 03/11 19:00 Archie 66 50 1,000
46 03/11 20:00 PLO5 Double Board Bomb Pot 100 3,500
47 04/11 18:00 Chop Shop Mix 100 3,500
48 04/11 19:00 PLO6 100 3,500
49 04/11 20:00 Fun Mix 50 2,500
50 04/11 21:00 Triple Draw Mix Masters 1,000 20,000
51 05/11 18:00 T.O.R.S.E. Championship 500 10,000
52 05/11 19:05 Badugi 100 3,500
53 05/11 20:10 NLH Turbo 50 2,000
54 06/11 18:00 10-Game Mix Championship 500 15,000
55 06/11 19:00 Double Board PLO 6 100 3,500
56 06/11 20:00 Big Bet Mix 200 5,000
57 06/11 21:00 NLH Hyper PKO 50 1,000
58 07/11 18:00 PLO5 50 2,000
59 07/11 19:00 PLO 8/b Championship 500 12,500
60 07/11 20:00 8 Game Mix Masters 1,000 25,000
61 07/11 21:00 Fun Mix 200 5,000
62 08/11 17:00 PLO Double Board Bomb Pot 50 1,500
63 08/11 18:00 Triple Draw Mix 200 7,500
64 08/11 19:00 NLH PKO 200 10,000
65 08/11 20:00 NLH 6-Max Masters 1,000 15,000
66 08/11 21:00 Big O PKO 100 5,000
67 09/11 18:00 Limit Omaha 8/b 200 5,000
68 09/11 19:00 Badacey A-5 100 3,500
69 09/11 20:00 Sviten Special 50 1,000
70 09/11 21:00 Big O 6max Championship 500 15,000
71 10/11 18:00 Dramadugi 100 2,000
72 10/11 19:00 Razz Fusion 200 5,000
73 10/11 20:00 Chop Shop Mix 50 1,500
74 10/11 21:00 Omaha 8/b Masters 1,000 20,000
75 11/11 18:00 S.O.R.B.E.T. 200 5,000
76 11/11 19:00 Dramaha 2-7 50 2,000
77 11/11 20:00 6 Card PLO 8/b 100 3,500
78 12/11 18:00 PLO Mix PKO 50 2,000
79 12/11 19:00 2-7 NL Single Draw PKO 100 3,500
80 12/11 20:00 2-7 Triple Draw 200 5,000
81 13/11 18:00 Big O PKO 200 7,500
82 13/11 19:00 H.E.R.O.S. Championship 500 10,000
83 13/11 20:00 2-7 Triple Draw Masters 1,000 20,000
84 14/11 18:00 PLO PKO 50 1,500
85 14/11 19:00 PLO Masters 1,000 25,000
86 14/11 20:00 T.O.R.S.E. Masters 1,000 25,000
87 14/11 21:00 10 Game Mix 200 7,500
88 15/11 17:00 NLH/PLO Mix 50 3,000
89 15/11 18:00 PLO5 PKO 200 7,500
90 15/11 19:00 NLH PKO Championship 500 20,000
91 15/11 20:00 9 Game Mix Masters High Roller 5,000 50,000
92 15/11 21:00 PL 2-7 Triple Draw PKO 50 1,000

重点赛事卫星赛安排

以下为 12 场最大保底 PSOP 赛事的卫星赛安排。每场赛事比赛日当天还会举办一场特别 freeroll,奖励 2 张最终卫星赛门票。

赛事 买入 日期 卫星赛
№2 PLO Championship 20 000 GTD 500 Oct 23, 19:00
  1. Oct 2, 17:00, Satellite to Satellite, 1 Seat GTD, Buy-in 5
  2. Oct 2, 19:00, Satellite, 1 Seat GTD, Buy-in 50
  3. Oct 23, 15:00, Satellite to Satellite, 1 Seat GTD, Buy-in 5
  4. Oct 23, 17:00, Last Chance Satellite, 1 Seat GTD, Buy-in 50
№7 2-7 Triple Draw Championship 20 000 GTD 500 Oct 24, 19:00
  1. Oct 3, 17:00, Satellite to Satellite, 1 Seat GTD, Buy-in 5
  2. Oct 3, 19:00, Satellite, 1 Seat GTD, Buy-in 50
  3. Oct 24, 15:00, Satellite to Satellite, 1 Seat GTD, Buy-in 5
  4. Oct 24, 17:00, Last Chance Satellite, 1 Seat GTD, Buy-in 50
№13 H.E.R.O.S. Masters 20 000 GTD 1 000 Oct 25, 20:00
  1. Oct 4, 18:00, Satellite to Satellite, 1 Seat GTD, Buy-in 10
  2. Oct 4, 20:00, Satellite, 1 Seat GTD, Buy-in 100
  3. Oct 25, 16:00, Satellite to Satellite, 1 Seat GTD, Buy-in 10
  4. Oct 25, 18:00, Last Chance Satellite, 1 Seat GTD, Buy-in 100
№39 Big O Masters 25 000 GTD 1 000 11/01, 20:00
  1. Oct 11, 18:00, Satellite to Satellite, 1 Seat GTD, Buy-in 10
  2. Oct 11, 20:00, Satellite, 1 Seat GTD, Buy-in 100
  3. Nov 1, 16:00, Satellite to Satellite, 1 Seat GTD, Buy-in 10
  4. Nov 1, 18:00, Last Chance Satellite, 1 Seat GTD, Buy-in 100
№50 Triple Draw Mix Masters 20 000 GTD 1 000 11/04, 21:00
  1. Oct 14, 19:00, Satellite to Satellite, 1 Seat GTD, Buy-in 10
  2. Oct 14, 21:00, Satellite, 1 Seat GTD, Buy-in 100
  3. Nov 4, 17:00, Satellite to Satellite, 1 Seat GTD, Buy-in 10
  4. Nov 4, 19:00, Last Chance Satellite, 1 Seat GTD, Buy-in 100
№60 8 Game Mix Masters 25 000 GTD 1 000 11/07, 20:00
  1. Oct 17, 18:00, Satellite to Satellite, 1 Seat GTD, Buy-in 10
  2. Oct 17, 20:00, Satellite, 1 Seat GTD, Buy-in 100
  3. Nov 7, 16:00, Satellite to Satellite, 1 Seat GTD, Buy-in 10
  4. Nov 7, 18:00, Last Chance Satellite, 1 Seat GTD, Buy-in 100
№74 Omaha 8/b Masters 20 000 GTD 1 000 11/10, 21:00
  1. Oct 20, 19:00, Satellite to Satellite, 1 Seat GTD, Buy-in 10
  2. Oct 20, 21:00, Satellite, 1 Seat GTD, Buy-in 100
  3. Nov 10, 17:00, Satellite to Satellite, 1 Seat GTD, Buy-in 10
  4. Nov 10, 19:00, Last Chance Satellite, 1 Seat GTD, Buy-in 100
№83 2-7 Triple Draw Masters 20 000 GTD 1 000 Nov 13, 20:00
  1. Oct 23, 18:00, Satellite to Satellite, 1 Seat GTD, Buy-in 10
  2. Oct 23, 20:00, Satellite, 1 Seat GTD, Buy-in 100
  3. Nov 13, 16:00, Satellite to Satellite, 1 Seat GTD, Buy-in 10
  4. Nov 13, 18:00, Last Chance Satellite, 1 Seat GTD, Buy-in 100
№85 PLO Masters 25 000 GTD 1 000 Nov 14, 19:00
  1. Oct 24, 17:00, Satellite to Satellite, 1 Seat GTD, Buy-in 10
  2. Oct 24, 19:00, Satellite, 1 Seat GTD, Buy-in 100
  3. Nov 14, 15:00, Satellite to Satellite, 1 Seat GTD, Buy-in 10
  4. Nov 14, 17:00, Last Chance Satellite, 1 Seat GTD, Buy-in 100
№86 T.O.R.S.E. Masters 25 000 GTD 1 000 Nov 14, 20:00
  1. Oct 24, 18:00, Satellite to Satellite, 1 Seat GTD, Buy-in 10
  2. Oct 24, 20:00, Satellite, 1 Seat GTD, Buy-in 100
  3. Nov 14, 16:00, Satellite to Satellite, 1 Seat GTD, Buy-in 10
  4. Nov 14, 18:00, Last Chance Satellite, 1 Seat GTD, Buy-in 100
№90 NLH PKO Championship 20 000 GTD 500 Nov 15, 19:00
  1. Oct 25, 17:00, Satellite to Satellite, 1 Seat GTD, Buy-in 5
  2. Oct 25, 19:00, Satellite, 1 Seat GTD, Buy-in 50
  3. Nov 15, 15:00, Satellite to Satellite, 1 Seat GTD, Buy-in 5
  4. Nov 15, 17:00, Last Chance Satellite, 1 Seat GTD, Buy-in 50
№91 9 Game Mix Masters High Roller 50 000 GTD 5 000 Nov 15, 20:00
  1. Oct 25, 18:00, Satellite to Satellite, 1 Seat GTD, Buy-in 50
  2. Oct 25, 20:00, Satellite, 1 Seat GTD, Buy-in 500
  3. Nov 15, 16:00, Satellite to Satellite, 1 Seat GTD, Buy-in 50
  4. Nov 15, 18:00, Last Chance Satellite, 1 Seat GTD, Buy-in 500

150,000 PHNM 排行榜

img_1

玩家每次在 92 场 PSOP 赛事中的任意一场打入奖励圈,都会获得排行榜积分。最终得分将根据玩家名次,并结合买入级别、参赛人数以及赛事形式等多个系数计算。

基础积分按名次发放如下:

名次 积分
1st 100
2nd 75
3rd 55
4th 40
5th 30
6th 25
7th 20
8th 15
9th 10
其他奖励圈名次 5

买入系数如下:

  • $25 和 $50:×0.75
  • $100:×1
  • $200:×1.25
  • $500:×1.5
  • $1,000:×1.75
  • $5,000:×4

参赛人数系数如下:

  • 少于 50 人:×1
  • 50 人或以上:×1.25
  • 100 人或以上:×1.5
  • 150 人或以上:×1.75
  • 200 人或以上:×2
  • 300 人或以上:×2.25
  • 500 人或以上:×2.5

赛事形式系数方面,所有 mixed-game 锦标赛额外获得 ×1.2 系数。

PSOP 结束后,排行榜前 150 名将瓜分 150,000 PHNM,具体分配如下:

名次 PHNM
1st 25,000
2nd 15,000
3rd 10,000
4th–5th 6,000
6th–10th 3,000
11th–20th 1,400
21st–50th 800
51st–90th 500
91st–150th 250

所有 PHNM 奖励自发放之日起锁定一年。

排行榜冠军还将获得 WSOP Paradise Event #10 8-Game Mixed 套餐。该赛事保底 $1,000,000,将于 12 月 9 日开打,买入 $10,000,整体套餐价值 $16,000。

积分计算示例

假设某位玩家在一场买入 $500、参赛人数 55 人的赛事中获得冠军。

  • 冠军基础分:100 分
  • $500 买入系数:×1.5
  • 参赛人数系数(50+):×1.25
  • 赛事形式系数:视赛事类型而定;mixed-discipline 赛事额外 적용 ×1.2

标准赛事积分计算为:100 × 1.5 × 1.25 = 187.5 分。

mixed-game 赛事积分计算为:100 × 1.5 × 1.25 × 1.2 = 225 分。

PSOP Rally:100,000 PHNM 竞速活动

PSOP Rally 将统计所有 PSOP 赛事及卫星赛买入,所有参赛记录均计入,包括 re-entry 和 1-CHIP 卫星赛。

积分发放标准为每 100 CHIP 买入获得 5 分,等于每 1 CHIP 获得 0.05 分。比如,8 场 2.5-CHIP 卫星赛总共可获得 1 分。相比之下,100-CHIP 赛事买入可获得 5 分,5,000-CHIP 买入则可获得 250 分。

积分会在支付赛事或卫星赛报名费后立即发放,比赛结果不会影响已获得积分。即便玩家第一手牌就出局,仍可保留该次买入对应积分。

PSOP Rally 共设 8 个奖励档位,奖励从 25 PHNM 到 3,000 PHNM 不等。任何达到对应门槛的玩家都可领取该档奖励,不受其他玩家成绩影响。

达成积分 奖励
15 points 25 PHNM
30 points 50 PHNM
50 points 100 PHNM
125 points 250 PHNM
225 points 500 PHNM
425 points 1,000 PHNM
600 points 1,500 PHNM
1,000 points 3,000 PHNM

玩家仅可按自己达到的最高档位领取奖励,之前档位奖励不会叠加发放。

最高档位要求 1,000 分,对应总买入 20,000 CHIP。作为对比,如果玩家在 92 场系列赛中每场仅报名一次,总买入将达到 28,900 CHIP。

PSOP Rally 积分最高的玩家还将获得 WSOP Paradise Event #1:Circuit Championship Mystery Bounty NLH $5M GTD 套餐。该赛事将于 12 月 2 日开打,买入 $2,500,套餐总价值 $6,500。

所有推广奖励将在系列赛结束并确认最终结果后的 14 天内发放。PHNM 将直接记入玩家的 Phenom 账户。套餐获奖者将收到专门邮件,说明如何安排行程。套餐不可转让,也不得出售给第三方。

系列赛评述

作为 Phenom Poker 的首届系列赛,PSOP 延续了该平台自上线以来的鲜明定位,即聚焦小众扑克变体以及中高额级别赛事。

Phenom Poker 仍是相对较新的项目,没有提供百万美元级别的保底,但就整体设计而言,PSOP 仍是一套相当有趣的系列赛,在当今大多数现代锦标赛系列中显得颇具特色。

其主要优势包括:

  • 92 场赛事中,只有 16 场采用标准 NLH 和 PLO 规则,其余赛事则覆盖多种 Omaha、mixed games、draw games、Dramaha、Badugi 和 Razz。
  • 卫星赛数量庞大,超过 400 场,玩家还可以通过 freeroll 争取晋级高保底赛事席位。考虑到系列赛多数赛事最低买入为 $50,这样的设计颇为合理。
  • 系列赛期间有两项额外推广。除常规排行榜外,还有“PSOP Rally”,玩家可以与自己竞争,在达到指定门槛后直接获得保证奖励。WSOP Paradise 套餐也将为 grinders 带来额外动力。
  • 系列赛期间,cash game 玩家还可利用最高 3,000 CHIP 的大额 reload bonus,并额外获得 28.6% rakeback。

当然,如果玩家并不偏好罕见扑克变体,那么 PSOP 对其吸引力可能有限。即便如此,这一系列赛仍值得关注,因为其参赛人数通常较少,同时也有机会与 Viktor Blom、Dan Cates、Brian Rast 等 Phenom Poker 大使同场竞技。

更多扑克策略、行业资讯,请持续关注 PokerProGo。

留下一个答复

请输入你的评论!
请在这里输入你的名字