21.9 C
Shanghai
2026. 06. 13 星期六

GGPoker 重磅回归 $1M Go for Gold 促销活动

GGPoker 再度推出总奖池 $1M 的 Go for Gold 推广活动。2026 年 6 月 12 日至 7 月 12 日期间,玩家在 Spin&Gold 中收集特殊印章,即有机会赢取最高 $10,000 的即时现金奖励。

$1M Go for Gold 详情

每当你参加任意一场 Spin&Gold 并触发不同的倍率时,GGPoker 都会向你的活动卡发放五种特殊印章之一。

当你集齐对应五种不同倍率的五枚印章后,即可获得一次随机即时现金奖励,奖金最高可达 $10,000。

featured

玩家每 24 小时都可以重复收集印章并赢取奖励。无论你参与的是 3-Max 还是 6-Max Spin&Gold,也无论倍率大小如何,都可以计入活动;关键在于,完成一张活动卡所需的五个倍率必须彼此不同。

GGPoker 提供哪些 3-Max Spin&Gold?

GGPoker 目前提供 9 档 3-Max Spin&Gold,买入级别从 $0.25 到 $200 不等,头奖范围则从 $10,000 到 $1,000,000。

3-Max $0.25 Spin&Gold 倍率概率

名次 / 倍率 1st 2nd 3rd Frequency of 10M games
x2 x2 0 0 4,786,385
x3 x3 0 0 4,462,410
x4 x4 0 0 265,000
x5 x5 0 0 250,000
x10 x8 x2 0 235,000
x50 x30 x15 x5 800
x100 x60 x30 x10 400
x40,000 x20,000 x12,000 x8,000 5

3-Max $1、$3 和 $10 Spin&Gold 倍率概率

名次 / 倍率 1st 2nd 3rd Frequency of 10M games
x2 x2 0 0 4,786,394
x3 x3 0 0 4,462,404
x4 x4 0 0 265,000
x5 x5 0 0 250,000
x10 x8 x2 0 235,000
x50 x30 x15 x5 800
x100 x60 x30 x10 400
x100,000 x50,000 x30,000 x20,000 2

3-Max $5 Spin&Gold 倍率概率

名次 / 倍率 1st 2nd 3rd Frequency of 10M games
x2 x2 0 0 4,786,397
x3 x3 0 0 4,462,402
x4 x4 0 0 265,000
x5 x5 0 0 250,000
x10 x8 x2 0 235,000
x50 x30 x15 x5 800
x100 x60 x30 x10 400
x200,000 x100,000 x60,000 x40,000 1

3-Max $20 Spin&Gold 倍率概率

名次 / 倍率 1st 2nd 3rd Frequency of 10M games
x2 x2 0 0 4,786,388
x3 x3 0 0 4,462,408
x4 x4 0 0 265,000
x5 x5 0 0 250,000
x10 x8 x2 0 235,000
x50 x30 x15 x5 800
x100 x60 x30 x10 400
x50,000 x25,000 x15,000 x10,000 4

3-Max $50 Spin&Gold 倍率概率

名次 / 倍率 1st 2nd 3rd Frequency of 10M games
x2 x2 0 0 4,786,370
x3 x3 0 0 4,462,420
x4 x4 0 0 265,000
x5 x5 0 0 250,000
x10 x8 x2 0 235,000
x50 x30 x15 x5 800
x100 x60 x30 x10 400
x20,000 x10,000 x6,000 x4,000 10

3-Max $100 Spin&Gold 倍率概率

名次 / 倍率 1st 2nd 3rd Frequency of 10M games
x2 x2 0 0 4,736,355
x3 x3 0 0 4,512,430
x4 x4 0 0 265,000
x5 x5 0 0 250,000
x10 x8 x2 0 235,000
x50 x30 x15 x5 800
x100 x60 x30 x10 400
x10,000 x5,000 x3,000 x2,000 15

3-Max $200 Spin&Gold 倍率概率

名次 / 倍率 1st 2nd 3rd Frequency of 10M games
x2 x2 0 0 4,736,310
x3 x3 0 0 4,512,460
x4 x4 0 0 265,000
x5 x5 0 0 250,000
x10 x8 x2 0 235,000
x50 x30 x15 x5 800
x100 x60 x30 x10 400
x5,000 x2,500 x1,500 x1,000 30

GGPoker 提供哪些 6-Max Spin&Gold?

GGPoker 目前提供 6 档 6-Max Spin&Gold,买入级别从 $0.25 到 $20,不同级别对应的头奖范围为 $10,000 至 $1,000,000。

6-Max $0.25 Spin&Gold 倍率概率

名次 / 倍率 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th Frequency of 10M games
x4 x2.48 x1.52 0 0 0 0 4,786,370
x6 x4 x2 0 0 0 0 4,462,420
x8 x5 x3 0 0 0 0 265,000
x10 x5 x3 x2 0 0 0 250,000
x20 x10 x6 x4 0 0 0 235,000
x100 x40 x30 x20 x10 0 0 800
x200 x80 x60 x40 x20 0 0 400
x40,000 x12,000 x8,800 x6,800 x5,200 x4,000 x3,200 10

6-Max $1、$3 和 $10 Spin&Gold 倍率概率

名次 / 倍率 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th Frequency of 10M games
x4 x2.5 x1.5 0 0 0 0 4,786,388
x6 x4 x2 0 0 0 0 4,462,408
x8 x5 x3 0 0 0 0 265,000
x10 x5 x3 x2 0 0 0 250,000
x20 x10 x6 x4 0 0 0 235,000
x100 x40 x30 x20 x10 0 0 800
x200 x80 x60 x40 x20 0 0 400
x100,000 x30,000 x22,000 x17,000 x13,000 x10,000 x8,000 4

6-Max $5 Spin&Gold 倍率概率

名次 / 倍率 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th Frequency of 10M games
x4 x2.5 x1.5 0 0 0 0 4,786,394
x6 x4 x2 0 0 0 0 4,462,404
x8 x5 x3 0 0 0 0 265,000
x10 x5 x3 x2 0 0 0 250,000
x20 x10 x6 x4 0 0 0 235,000
x100 x40 x30 x20 x10 0 0 800
x200 x80 x60 x40 x20 0 0 400
x200,000 x60,000 x44,000 x34,000 x26,000 x20,000 x16,000 2

6-Max $20 Spin&Gold 倍率概率

名次 / 倍率 1st 2rd 3rd 4th 5th 6th Frequency of 10M games
x4 x2.5 x1.5 0 0 0 0 4,786,376
x6 x4 x2 0 0 0 0 4,462,416
x8 x5 x3 0 0 0 0 265,000
x10 x5 x3 x2 0 0 0 250,000
x20 x10 x6 x4 0 0 0 235,000
x100 x40 x30 x20 x10 0 0 800
x200 x80 x60 x40 x20 0 0 400
x50,000 x15,000 x11,000 x8,500 x6,500 x5,000 x4,000 8

更多扑克策略、行业资讯,请持续关注 PokerProGo。

spot_img

最新文章

留下一个答复

请输入你的评论!
请在这里输入你的名字

精选必读

spot_img

相关文章

spot_img