
如果你下个月正在拉斯维加斯寻找一场拥有巨额奖池的大型扑克锦标赛,那么 Venetian 值得关注。
World Poker Tour 将于 11月5日在拉斯维加斯大道上的 Venetian 举办买入 $5,000 的 WPT Venetian Las Vegas Fall Championship,奖池保底 $2,000,000。届时,众多中级别锦标赛高手与休闲玩家将齐聚这间全美顶级扑克室之一,争夺高额奖金以及进入 WPT Champions Club 的资格。
WPT重返Venetian
WPT 上一次来到 Venetian 是在今年夏天,当时 Nico Betbese 在 1,153 人参赛的赛事中夺冠,收获 $706,960。更早前的 2 月,Nicholas Seward 在这间拉斯维加斯扑克室举行的 WPT Venetian Las Vegas Spring Championship 中夺冠,拿下 $418,700。
本次秋季系列赛将于 10月28日 回归 Venetian,并持续至 11月15日,每天都有赛事安排。其中,一场保底 $500,000 的 $1,100 No-Limit Hold’em 赛事将于 10月29日 开打。
系列赛规模最大的赛事无疑是买入 $5,000 的 WPT Venetian Fall Championship,这是一场为期四天的比赛,将于 11月5日 开赛。11月5日至11月7日 每天各设一个 Day 1 起始组别,玩家可选择参加其中一场或全部三场。成功晋级的选手将在 11月8日 回归进行 Day 2,随后是 11月9日 的 Day 3,以及 11月10日 的决赛桌,后者将在 PokerGO 进行直播。
Venetian Championship 结束后,World Poker Tour 将把焦点转向 11月27日 在 Wynn Las Vegas 开打的 WPT World Championship。这场赛季收官系列赛包括买入 $1,100 的 WPT Prime Championship、$400 Super Gold Million(保底 $3 million),以及年度最大 WPT 赛事——买入 $10,400 的 WPT World Championship,为全年画上句号。
完整赛程
| 日期 | 赛事 | 买入 |
| 28-Oct-16 | + 100 No Limit Hold’em – Bounty (Event #3) | $300 |
| 28-Oct-26 | No Limit Hold’em – Seniors (50+) (Event #1) | $600 |
| 28-Oct-26 | Event 4 Satellite | $200 |
| 29-Oct-26 | No Limit Hold’em (Event #4) Day 1A | $1,100 |
| 29-Oct-26 | Event 4 Satellite | $200 |
| 29-Oct-26 | + 100 No Limit Hold’em – Bounty (Event #6) | $300 |
| 30-Oct-26 | No Limit Hold’em (Event #4) Day 1B | $1,100 |
| 30-Oct-26 | Event 4 Satellite | $200 |
| 30-Oct-26 | + 100 No Limit Hold’em – Bounty (Event #8) | $300 |
| 31-Oct-26 | No Limit Hold’em (Event #4) Day 1C | $1,100 |
| 31-Oct-26 | + 100 No Limit Hold’em – Bounty (Event #10) | $300 |
| 1-Nov-26 | + 100 No Limit Hold’em – Bounty (Event #11) | $300 |
| 1-Nov-26 | No Limit Hold’em (Event #4) Day 1D) | $1,100 |
| 2-Nov-26 | Event 4 – Day 2 | $0 |
| 2-Nov-26 | No Limit Hold’em (Event #12) | $600 |
| 2-Nov-26 | + 100 No Limit Hold’em – Bounty (Event #13) | $300 |
| 3-Nov-26 | No Limit Hold’em (Event #14) | $800 |
| 3-Nov-26 | ++ 100 No Limit Hold’em – Bounty (Event #15) | $300 |
| 4-Nov-26 | No Limit Hold’em (Event #16) | $1,100 |
| 4-Nov-26 | WPT Championship Satellite | $550 |
| 4-Nov-26 | WPT Championship Satellite | $550 |
| 5-Nov-26 | WPT Championship Satellite | $550 |
| 5-Nov-26 | WPT Championship Satellite | $550 |
| 5-Nov-26 | No Limit Hold’em – WPT Fall Championship (Event #19) Day 1A | $5,000 |
| 6-Nov-26 | WPT Championship Satellite | $550 |
| 6-Nov-26 | WPT Championship Satellite | $550 |
| 6-Nov-26 | No Limit Hold’em – WPT Fall Championship (Event #19( Day 1B | $5,000 |
| 7-Nov-26 | WPT Championship Satellite | $550 |
| 7-Nov-26 | No Limit Hold’em – WPT Fall Championship (Event #19( Day 1C | $5,000 |
| 7-Nov-26 | + 100 No Limit Hold’em – Bounty | $300 |
| 8-Nov-26 | WPT Fall Championship – Day 2 | $0 |
| 8-Nov-26 | No Limit Hold’em (Event #26) | $800 |
| 8-Nov-26 | + 100 No Limit Hold’em – Bounty (Event #27) | $300 |
| 9-Nov-26 | WPT Fall Championship – Day 3 | $0 |
| 9-Nov-26 | No Limit Hold’em (Event #28) | $1,100 |
| 9-Nov-26 | + 100 No Limit Hold’em – Bounty (Event #29( | $300 |
| 10-Nov-26 | + 100 No Limit Hold’em – Bounty (Event #31) | $300 |
| 10-Nov-26 | No Limit Hold’em (Event #30) | $800 |
| 10-Nov-26 | WPT Fall Championship – Final Table | $0 |
| 11-Nov-26 | No Limit Hold’em – Seniors (50+) (Event #32) | $800 |
| 11-Nov-26 | + 100 No Limit Hold’em – Bounty (Event #33) | $300 |
| 12-Nov-26 | No Limit Hold’em (Event #34) Day 1A | $600 |
| 12-Nov-26 | No Limit Hold’em (Event #34) Day 1A | $600 |
| 13-Nov-26 | No Limit Hold’em (Event #34) Day 1C | $600 |
| 13-Nov-26 | No Limit Hold’em (Event #34) Day 1D | $600 |
| 14-Nov-26 | No Limit Hold’em (Event #34) Day 1E | $600 |
| 14-Nov-26 | No Limit Hold’em (Event #34) Day 1F Turvo | $600 |
| 15-Nov-26 | Event 34 – Day 2 | $0 |
| 15-Nov-26 | No Limit Hold’em (Event #35) | $600 |
| 15-Nov-26 | + 100 No Limit Hold’em (Event #36) | $300 |
更多扑克策略、行业资讯,请持续关注 PokerProGo。


