对于 bankroll 有限、或希望在低风险环境中积累锦标赛经验的玩家来说,微级别锦标赛(Microstakes MTT) 依然是最具性价比的选择。本周末,GG扑克 再次排出了一组结构扎实、参与门槛极低的锦标赛阵容,覆盖从超低买入到小额赏金玩法,适合不同阶段的玩家参与。
PokerProGo 为你整理了本周末最值得关注的几场微级别赛事,帮助你用更小的投入,获得更完整的锦标赛体验。
一、$1–$5 级别:真正的“练功区”
🎯 $1.xx / $2.xx 级别常规锦标赛
这一档赛事的核心价值在于:
- 买入极低,容错率高
- 适合新手熟悉多桌节奏、ICM 基础概念
- 场上玩家水平差异明显,容错空间大
对刚从 Spin / Cash 转向 MTT 的玩家来说,这是最安全的切入区间。
二、$3–$5 Mystery Bounty:低成本理解赏金逻辑
💣 微级别 Mystery Bounty 锦标赛
赏金赛通常被认为“波动大”,但在微级别中,它反而是学习赏金逻辑的理想环境:
- 赏金金额相对温和
- 不会因为单次击杀导致 bankroll 剧烈波动
- 非常适合理解“击杀 EV”与常规 EV 的区别
如果你未来打算升级到中级赏金赛,这类赛事是必经之路。
三、$5 左右的 Turbo / Hyper:节奏训练用
⚡ Turbo / Hyper 微级别赛事
这一类赛事并不推荐作为主要盈利来源,但有明确用途:
- 训练 短筹码决策能力
- 熟悉高盲注压力下的推弃范围
- 快速完成一轮完整锦标赛体验
PokerProGo 的建议是:
👉 把它当训练工具,而不是主战场。

四、微级别锦标赛的真实价值在哪里?
很多玩家会低估微级别赛事,原因只有一个:
奖金额度看起来不够“刺激”。
但从长期成长角度看,微级别 MTT 的价值在于:
- 低成本反复验证策略
- 完整体验从 early → bubble → FT 的全过程
- 不被单次 bad beat 直接击穿 bankroll
尤其是在 GG扑克 这样拥有稳定玩家池与连续赛事供给的平台上,微级别锦标赛并不是“凑数”,而是一个长期存在、可持续参与的生态层。
编号赛事
| 日期 | 天 | 协调世界时 | 赛事 | 买入 | GTD | 增值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | Sun | 18:00 | #1: $125 Season’s Greetings Opener [Mystery] | $125 | $1,000,000 | $50,000 |
| 2025-12-15 | Mon | 18:00 | #2: $50 “Winter is Coming” 6-Max [Final Day] | $50 | $1,000,000 | $50,000 |
| 2025-12-16 | Tue | 18:00 | #3: $25 Stocking Stuffer Superstack | $25 | $150,000 | $7,500 |
| 2025-12-17 | Wed | 18:00 | #4: $88 Rudolph Ultra Deepstack Turbo | $88 | $150,000 | $7,500 |
| 2025-12-18 | Thu | 18:00 | #5: $108 Bounty Holiday Hunter | $108 | $400,000 | $20,000 |
| 2025-12-19 | Fri | 18:00 | #6: $30 TGIF Super Hyper Turbo | $30 | $100,000 | $5,000 |
| 2025-12-20 | Sat | 18:00 | #7: $250 Omaholic Christmas Carol [2-Stack] | $250 | $100,000 | $5,000 |
| 2025-12-21 | Sun | 18:00 | #8: $365 Sunday Snow GIANT | $365 | $600,000 | $30,000 |
| 2025-12-22 | Mon | 18:00 | #9: $25 Santa’s Sled Bounty Turbo [Final Stage] | $25 | $2,000,000 | $100,000 |
| 2025-12-23 | Tue | 18:00 | #10: $88 Double Eights Snowman | $88 | $100,000 | $5,000 |
| 2025-12-24 | Wed | 18:00 | #11: $5 Flip & Go Merry Flipmas [Go Stage] | $5 | $150,000 | $7,500 |
| 2025-12-25 | Thu | 18:00 | #12: $125 Christmas Day [Mystery Bounty] | $125 | $600,000 | $30,000 |
| 2025-12-26 | Fri | 18:00 | #13: $54 Boxing Day Bounty Bash [7-Max] | $54 | $250,000 | $12,500 |
| 2025-12-27 | Sat | 18:00 | #14: $200 Saturday Deep Sweep Pace | $200 | $250,000 | $12,500 |
| 2025-12-28 | Sun | 18:00 | #15: $15 Sunday Hundred Grand Holiday Edition | $15 | $250,000 | $12,500 |
| 2025-12-29 | Mon | 18:00 | #16: $125 Omaholic Mystery Ball [Final Day] | $125 | $1,000,000 | $50,000 |
| 2025-12-30 | Tue | 18:00 | #17: $108 Blizzard Bounty [Big Bounties] | $108 | $250,000 | $12,500 |
| 2025-12-31 | Wed | 18:00 | #18: $66 Countdown Bounty Turbo [6-Max] | $66 | $100,000 | $5,000 |
| 2026-01-01 | Thu | 18:00 | #19: $26 The Year Begins | $26 | $250,000 | $12,500 |
| 2026-01-02 | Fri | 18:00 | #20: $100 Resolution Rush Turbo [3-Stack] | $100 | $200,000 | $10,000 |
| 2026-01-03 | Sat | 18:00 | #21: $25 Omaholic 5-Card Bounty | $25 | $50,000 | $2,500 |
| 2026-01-04 | Sun | 18:00 | #22: $215 Bounty Hunters Holiday Roller | $215 | $1,500,000 | $75,000 |
| 2026-01-05 | Mon | 18:00 | #23: $11 Happy New Year [Final Day] | $11 | $1,000,000 | $50,000 |
| 2026-01-06 | Tue | 18:00 | #24: $525 Bounty High Roller | $525 | $600,000 | $30,000 |
| 2026-01-07 | Wed | 18:00 | #25: $100 Winter Classic [9-Max] | $100 | $200,000 | $10,000 |
| 2026-01-08 | Thu | 18:00 | #26-A: $10 Speed Racer Bounty WINTER HOUR [10 BB] | $10 | $40,000 | $2,000 |
| 2026-01-08 | Thu | 18:10 | #26-B: $25 Speed Racer Bounty WINTER HOUR [10 BB] | $25 | $40,000 | $2,000 |
| 2026-01-08 | Thu | 18:20 | #26-C: $50 Speed Racer Bounty WINTER HOUR [10 BB] | $50 | $40,000 | $2,000 |
| 2026-01-08 | Thu | 18:30 | #26-D: $100 Speed Racer Bounty WINTER HOUR [10 BB] | $100 | $40,000 | $2,000 |
| 2026-01-08 | Thu | 18:40 | #26-E: $200 Speed Racer Bounty WINTER HOUR [10 BB] | $200 | $40,000 | $2,000 |
| 2026-01-09 | Fri | 18:00 | #27: $15 Friday Freezeout | $15 | $100,000 | $5,000 |
| 2026-01-10 | Sat | 18:00 | #28: $215 Omaholic Deepstack Turbo | $215 | $100,000 | $5,000 |
| 2026-01-11 | Sun | 18:00 | #29: $77 Holiday Lucky Sevens [7-Max] | $77 | $400,000 | $20,000 |
| 2026-01-12 | Mon | 18:00 | #30: $54 Lucky Fortune Mystery Bounty [Day 2] | $54 | $3,000,000 | $150,000 |
| 2026-01-13 | Tue | 18:00 | #31: $125 Winter Marathon | $125 | $200,000 | $10,000 |
| 2026-01-14 | Wed | 18:00 | #32: $25 Bounty Takedown [25 BB] | $25 | $100,000 | $5,000 |
| 2026-01-15 | Thu | 18:00 | #33: $88 Crystal Ball [Mystery Bounty] | $88 | $500,000 | $25,000 |
| 2026-01-16 | Fri | 18:00 | #34: $100 Frostfire Rising [Rebuy] | $100 | $150,000 | $7,500 |
| 2026-01-17 | Sat | 18:00 | #35: $54 Saturday Icebreaker [Bounty Hyper] | $54 | $200,000 | $10,000 |
| 2026-01-18 | Sun | 18:00 | #36: $200 Sunday Snowfall [6-Max] | $200 | $400,000 | $20,000 |
| 2026-01-19 | Mon | 18:00 | #37: $32 Omaholic Bounty [Final Day] | $32 | $500,000 | $25,000 |
| 2026-01-20 | Tue | 18:00 | #38: $215 Winter Frost Freezeout Bounty | $215 | $300,000 | $15,000 |
| 2026-01-21 | Wed | 18:00 | #39: $100 Deepstack [Slower Levels] | $100 | $200,000 | $10,000 |
| 2026-01-22 | Thu | 18:00 | #40: $54 Bankroll Builder Bounty | $54 | $300,000 | $15,000 |
| 2026-01-23 | Fri | 18:00 | #41: $10 Flip & Go Friday [Go Stage] | $10 | $300,000 | $15,000 |
| 2026-01-24 | Sat | 18:00 | #42: $108 Omaholic Secret KO [Mystery Bounty] | $108 | $150,000 | $7,500 |
| 2026-01-25 | Sun | 18:00 | #43: $150 Winter Bounty Closer | $150 | $500,000 | $25,000 |
| 2026-01-26 | Mon | 18:00 | $250 Winter Giveaway Grand Finale [Day 2] | $250 | $5,000,000 | $250,000 |
| 2026-01-27 | Tue | 18:00 | #45: $50 Winter Super Saver [Hyper] | $50 | $150,000 | $7,500 |

五、PokerProGo 视角:为什么微级别赛事反而更适合多数玩家?
从 PokerProGo 的角度来看,大多数普通玩家真正需要的不是更大的买入,而是更可复制的决策环境。
在 GG扑克 的微级别赛事中,你能获得的是:
- 足够密集的赛事选择
- 稳定的参赛人数与奖池
- 不需要“赌一把”的心理压力
这让玩家可以把注意力放在 决策质量本身,而不是输赢情绪。
对于 bankroll 尚在积累阶段、或希望系统性提升锦标赛能力的玩家来说,微级别赛事并不是退而求其次,而是最理性的选择。




